ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รายการ56 หน้าQuest category
หน้าที่หลักMoney + EXPบางคนให้ Item/Fragments
ต้องตรวจLevel + Objectiveรับ Quest ก่อนตี
Event/ข้อมูลเวอร์ชันเก่าแยกสถานะไม่ปนกับเส้น Level
คำตอบเร็ว
ข้อมูลเกมที่ตรวจแล้ว
ข้อมูลเกมที่ตรวจแล้ว
คำแนะนำ ReviewMapRo
ข้อมูลเกมที่ตรวจแล้ว
คำแนะนำ ReviewMapRo
NPCS · QUEST · 56 WIKI ไทย
Quest NPCs 56 หน้า: Level เป้าหมาย และรางวัล Quest
รวม Quest NPC หน้าอ้างอิง 56 หน้า พร้อม Sea, Location, เป้าหมาย, Requirement, Reward และ สถานะการหา โดยแยก Quest Giver ถาวรออกจาก Event NPC
พร้อมใช้งาน
ตรวจข้อมูล
แหล่งหลัก: เกม + Wiki ชุมชน
Quest NPCs 56 หน้าใช้รับ Objective ก่อนฟาร์ม Enemy/Boss และตรวจ Level/Reward
ทุกชื่อมีหน้ารายตัวและ URL จริง เปิด Location ก่อนหา NPC แล้วอ่าน Requirement/สถานะการหา เพื่อไม่ใช้เงิน ไอเทม หรือเวลาผิด Progress
รายชื่อ Quest NPC ครบ 56 หน้าอ้างอิง
Adventurer · Quest NPCArea 1 Quest Giver · Quest NPCArea 2 Quest Giver · Quest NPCArena Trainer · Quest NPCBandit Quest Giver · Quest NPCBartilo · Quest NPCCake Quest Giver 1 · Quest NPCCake Quest Giver 2 · Quest NPCCandy Cane Quest Giver · Quest NPCChocolate Quest Giver 1 · Quest NPCChocolate Quest Giver 2 · Quest NPCColosseum Quest Giver · Quest NPCCupid Valentine Quest Giver · Quest NPCDeep Forest Area 2 Quest Giver · Quest NPCDeep Forest Quest Giver · Quest NPCDesert Adventurer · Quest NPCDragon Crew Quest Giver · Quest NPCFire Quest Giver · Quest NPCForgotten Quest Giver · Quest NPCFreezeburg Quest Giver · Quest NPCFront Crew Quest Giver · Quest NPCFrost Quest Giver · Quest NPCFrozen Watcher · Quest NPCGraveyard Quest Giver · Quest NPCHaunted Castle Quest Giver 1 · Quest NPCHaunted Castle Quest Giver 2 · Quest NPCHead Jailer · Quest NPCHorned Man · Quest NPCHydra Town Quest Giver · Quest NPCIce Cream Quest Giver · Quest NPCIce Quest Giver · Quest NPCJail Keeper · Quest NPCKing Neptune · Quest NPCMarine · Quest NPCMarine Leader · Quest NPCMarine Quest Giver · Quest NPCMarine Tree Quest Giver · Quest NPCMole · Quest NPCPeanut Quest Giver · Quest NPCPirate Adventurer · Quest NPCPirate Port Quest Giver · Quest NPCRear Crew Quest Giver · Quest NPCSky Adventurer · Quest NPCSky Quest Giver 2 · Quest NPCSnow Quest Giver · Quest NPCSubmerged Quest Giver 1 · Quest NPCSubmerged Quest Giver 2 · Quest NPCSubmerged Quest Giver 3 · Quest NPCThe Mayor · Quest NPCTiki Quest Giver 1 · Quest NPCTiki Quest Giver 2 · Quest NPCTiki Quest Giver 3 · Quest NPCTournament Master · Quest NPCTurtle Adventure Quest Giver · Quest NPCValentines Delivery (NPC) · Quest NPCVillager · Quest NPC
Sea, Location, บริการ และสถานะในตารางเดียว
| NPC | Sea | Location | ใช้ทำอะไร | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Adventurer | First Sea | Jungle | Quests enemy1 = Monkey level1 = 10 num1 = 6 money1 = 800 exp1 = 2,300 enemy2 = Gorilla level2 = 15 num2 = 8 money2 = 1,… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Area 1 Quest Giver | Second Sea | Kingdom of Rose | Quests enemy1 = Raider num1 = 8 level1 = 700 money1 = 10,250 exp1 = 8,750,000 enemy2 = Mercenary num2 = 8 level2 = 725 … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Area 2 Quest Giver | Second Sea | Kingdom of Rose | Quests enemy1 = Swan Pirate num1 = 8 level1 = 775 money1 = 10,750 exp1 = 11,500,000 enemy2 = Factory Staff num2 = 8 lev… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Arena Trainer | Third Sea | Hydra Island | Quest giver = Arena Trainer desc = Defeat Training Dummy money = 22,000 exp = 40,000,000 frag = 200 The Arena Trainer c… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Bandit Quest Giver | First Sea | Pirate Starter | Quests enemy1 = Bandit level1 = 0 num1 = 5 money1 = 350 exp1 = 300 | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Bartilo | Second Sea | Café | Bartilo is a special quest giver NPC who is located at the Café in the Second Sea. His purpose is to give the player a … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Cake Quest Giver 1 | Third Sea | Sea of Treats | Quests enemy1 = Cookie Crafter num1 = 8 level1 = 2200 money1 = 14,200 exp1 = 110,000,000 enemy2 = Cake Guard num2 = 8 l… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Cake Quest Giver 2 | Third Sea | Sea of Treats | Quests enemy1 = Baking Staff num1 = 8 level1 = 2250 money1 = 14,400 exp1 = 110,000,000 enemy2 = Head Baker num2 = 8 lev… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Candy Cane Quest Giver | Third Sea | North Pole | Quests enemy1 = Candy Pirate num1 = 8 level1 = 2400 money1 = 14,800 exp1 = 129,000,000 enemy2 = Snow Demon num2 = 8 lev… | Event/Seasonal |
| Chocolate Quest Giver 1 | Third Sea | Sea of Treats | Quests enemy1 = Cocoa Warrior num1 = 8 level1 = 2300 money1 = 14,600 exp1 = 120,000,000 enemy2 = Chocolate Bar Battler … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Chocolate Quest Giver 2 | Third Sea | Sea of Treats | Quests enemy1 = Sweet Thief num1 = 8 level1 = 2350 money1 = 14,800 exp1 = 125,000,000 enemy2 = Candy Rebel num2 = 8 lev… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Colosseum Quest Giver | First Sea | Colosseum (First Sea) | Quests enemy1 = Toga Warrior level1 = 250 num1 = 7 money1 = 7,000 exp1 = 1,100,000 enemy2 = Gladiator level2 = 275 num2… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Cupid Valentine Quest Giver | Event / Seasonal | Middle Town/Cafe/Mansion (Third Sea) | He offered 8 different types of quests. # Defeat 5 Enemies # Defeat 10 Enemies # Defeat 20 Enemies # Defeat 1-3 Bosses … | Event/Seasonal |
| Deep Forest Area 2 Quest Giver | Third Sea | Floating Turtle | Quests enemy1 = Jungle Pirate num1 = 8 level1 = 1900 money1 = 13,000 exp1 = 85,000,000 enemy2 = Musketeer Pirate num2 =… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Deep Forest Quest Giver | Third Sea | Floating Turtle | Quests enemy1 = Forest Pirate num1 = 8 level1 = 1825 money1 = 13,000 exp1 = 78,000,000 enemy2 = Mythological Pirate num… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Desert Adventurer | First Sea | Desert | Quests enemy1 = Desert Bandit num1 = 8 level1 = 60 money1 = 4,000 exp1 = 45,000 enemy2 = Desert Officer num2 = 6 level2… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Dragon Crew Quest Giver | Third Sea | Hydra Island | Quests enemy1 = Dragon Crew Warrior num1 = 8 level1 = 1575 money1 = 13,000 exp1 = 58,000,000 enemy2 = Dragon Crew Arche… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Fire Quest Giver | Second Sea | Hot and Cold | Quests enemy1 = Magma Ninja num1 = 8 level1 = 1175 money1 = 12,250 exp1 = 29,000,000 enemy2 = Lava Pirate num2 = 8 leve… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Forgotten Quest Giver | Second Sea | Forgotten Island | Quests enemy1 = Sea Soldier num1 = 8 level1 = 1425 money1 = 12,250 exp1 = 47,000,000 enemy2 = Water Fighter num2 = 8 le… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Freezeburg Quest Giver | First Sea | Fountain City | Quests enemy1 = Galley Pirate num1 = 8 level1 = 625 money1 = 10,000 exp1 = 7,500,000 enemy2 = Galley Captain num2 = 9 l… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Front Crew Quest Giver | Second Sea | Cursed Ship | Quests enemy1 = Ship Steward num1 = 8 level1 = 1300 money1 = 12,250 exp1 = 37,500,000 enemy2 = Ship Officer num2 = 8 le… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Frost Quest Giver | Second Sea | Ice Castle | Quests enemy1 = Arctic Warrior num1 = 8 level1 = 1350 money1 = 12,250 exp1 = 41,000,000 enemy2 = Snow Lurker num2 = 8 l… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Frozen Watcher | Third Sea | Frozen Dimension | Upon interacting with the Frozen Watcher, it will show the player the dialogue "I've remained watch over this gate for … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Graveyard Quest Giver | Second Sea | Graveyard Island | Quests enemy1 = Zombie num1 = 8 level1 = 950 money1 = 11,750 exp1 = 19,000,000 enemy2 = Vampire num2 = 8 level2 = 975 m… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Haunted Castle Quest Giver 1 | Third Sea | Haunted Castle | Quests enemy1 = Reborn Skeleton num1 = 8 level1 = 1975 money1 = 13,000 exp1 = 90,000,000 enemy2 = Living Zombie num2 = … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Haunted Castle Quest Giver 2 | Third Sea | Haunted Castle | Quests enemy1 = Demonic Soul num1 = 8 level1 = 2025 money1 = 13,500 exp1 = 96,000,000 enemy2 = Possessed Mummy num2 = 8… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Head Jailer | First Sea | Prison | Quests enemy1 = Warden level1 = 220 money1 = 6,000 exp1 = 850,000 enemy2 = Chief Warden level2 = 230 money2 = 10,000 ex… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Horned Man | Third Sea | Floating Turtle | The Horned Man is a quest NPC. He gives the player a quest to get the Aura Color and the title "Final Hero" (#168). The… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Hydra Town Quest Giver | Third Sea | Hydra Island | Quests enemy1 = Hydra Enforcer num1 = 8 level1 = 1625 money1 = 13,000 exp1 = 62,500,000 enemy2 = Venomous Assailant num… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Ice Cream Quest Giver | Third Sea | Sea of Treats | Quests enemy1 = Ice Cream Chef num1 = 8 level1 = 2125 money1 = 14,000 exp1 = 105,000,000 enemy2 = Ice Cream Commander n… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Ice Quest Giver | Second Sea | Hot and Cold | Quests enemy1 = Lab Subordinate num1 = 8 level1 = 1100 money1 = 12,250 exp1 = 25,500,000 enemy2 = Horned Warrior num2 =… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Jail Keeper | First Sea | Prison | Quests enemy1 = Prisoner level1 = 190 num1 = 8 money1 = 7,000 exp1 = 550,000 enemy2 = Dangerous Prisoner level2 = 210 n… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| King Neptune | First Sea | Underwater City | Quests enemy1 = Fishman Warrior num1 = 8 level1 = 375 money1 = 8,750 exp1 = 3,050,000 enemy2 = Fishman Commando num2 = … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Marine | First Sea | Marine Fortress | Quests enemy1 = Chief Petty Officer level1 = 120 num1 = 8 money1 = 6,000 exp1 = 225,000 enemy2 = Vice Admiral level2 = … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Marine Leader | First Sea | Marine Starter | Quests enemy1 = Trainee level1 = 0 num1 = 5 money1 = 350 exp1 = 300 | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Marine Quest Giver | Second Sea | Green Zone | Quests enemy1 = Marine Lieutenant num1 = 8 level1 = 875 money1 = 11,250 exp1 = 15,000,000 enemy2 = Marine Captain num2 … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Marine Tree Quest Giver | Third Sea | Great Tree | Quests enemy1 = Marine Commodore num1 = 8 level1 = 1700 money1 = 13,000 exp1 = 68,000,000 enemy2 = Marine Rear Admiral … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Mole | First Sea | Upper Skylands | Quests enemy1 = God's Guard num1 = 7 level1 = 450 money1 = 8,750 exp1 = 4,250,000 enemy2 = Shanda num2 = 9 level2 = 475… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Peanut Quest Giver | Third Sea | Sea of Treats | Quests enemy1 = Peanut Scout num1 = 8 level1 = 2075 money1 = 14,000 exp1 = 100,000,000 enemy2 = Peanut President num2 =… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Pirate Adventurer | First Sea | Pirate Village | Quests enemy1 = Pirate num1 = 8 level1 = 30 money1 = 3,000 exp1 = 13,000 enemy2 = Brute num2 = 8 level2 = 40 money2 = 3… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Pirate Port Quest Giver | Third Sea | Port Town | Quests enemy1 = Pirate Millionaire num1 = 8 level1 = 1500 money1 = 13,000 exp1 = 53,000,000 enemy2 = Pistol Billionaire… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Rear Crew Quest Giver | Second Sea | Cursed Ship | Quests enemy1 = Ship Deckhand num1 = 8 level1 = 1250 money1 = 12,250 exp1 = 33,000,000 enemy2 = Ship Engineer num2 = 8 … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Sky Adventurer | First Sea | Skylands | Quests enemy1 = Sky Bandit level1 = 150 num1 = 7 money1 = 7,000 exp1 = 315,000 enemy2 = Dark Master level2 = 175 num2 =… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Sky Quest Giver 2 | First Sea | Upper Skylands | Quests enemy1 = Royal Squad num1 = 8 level1 = 525 money1 = 9,500 exp1 = 5,800,000 enemy2 = Royal Soldier num2 = 8 level… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Snow Quest Giver | Second Sea | Snow Mountain | Quests enemy1 = Snow Trooper num1 = 8 level1 = 1000 money1 = 12,250 exp1 = 22,500,000 enemy2 = Winter Warrior num2 = 9 … | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Submerged Quest Giver 1 | Third Sea | Submerged Island | Quests enemy1 = Reef Bandit num1 = 8 level1 = 2600 money1 = 15,450 exp1 = 145,000,000 enemy2 = Coral Pirate num2 = 8 le… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Submerged Quest Giver 2 | Third Sea | Submerged Island | Quests enemy1 = Sea Chanter num1 = 8 level1 = 2650 money1 = 15,550 exp1 = 150,000,000 enemy2 = Ocean Prophet num2 = 8 l… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Submerged Quest Giver 3 | Third Sea | Submerged Island | Quests enemy1 = High Disciple num1 = 8 level1 = 2675 money1 = 15,650 exp1 = 154,000,000 enemy2 = Grand Devotee num2 = 8… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| The Mayor | First Sea | Magma Village | Quests enemy1 = Military Soldier num1 = 7 level1 = 300 money1 = 8,250 exp1 = 1,700,000 enemy2 = Military Spy num2 = 8 l… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Tiki Quest Giver 1 | Third Sea | Tiki Outpost | Quests enemy1 = Isle Outlaw num1 = 8 level1 = 2450 money1 = 15,100 exp1 = 133,000,000 enemy2 = Island Boy num2 = 8 leve… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Tiki Quest Giver 2 | Third Sea | Tiki Outpost | Quests enemy1 = Sun-kissed Warrior num1 = 8 level1 = 2500 money1 = 15,250 exp1 = 137,000,000 enemy2 = Isle Champion num… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Tiki Quest Giver 3 | Third Sea | Tiki Outpost | Quests enemy1 = Serpent Hunter num1 = 8 level1 = 2550 money1 = 15,750 exp1 = 141,000,000 enemy2 = Skull Slayer num2 = 8… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Tournament Master | หลาย Sea / ไม่ระบุ | The Tournament Master could be found in the following places: First Sea… | The Tournament Master was an NPC who used to allow players to participate the Fishing Tournament. | ข้อมูลเวอร์ชันเก่า/หาไม่ได้ในปัจจุบัน |
| Turtle Adventure Quest Giver | Third Sea | Floating Turtle | Quests enemy1 = Fishman Raider num1 = 8 level1 = 1775 money1 = 13,000 exp1 = 73,000,000 enemy2 = Fishman Captain num2 =… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
| Valentines Delivery (NPC) | Event / Seasonal | Mansion/Middle Town/Cafe | The Valentines Delivery NPC was a quest type that allows players to enter the Valentines Delivery Minigame every (XX:00… | Event/Seasonal |
| Villager | First Sea | Frozen Village | Quests enemy1 = Snow Bandit num1 = 7 level1 = 90 money1 = 5,000 exp1 = 90,000 enemy2 = Snowman num2 = 8 level2 = 100 mo… | ข้อมูลปัจจุบัน/Permanent |
รับ Quest ให้ตรงก่อนโจมตี
- Level ถึงเกณฑ์และชื่อ Objective ตรง
- รับ Quest สำเร็จก่อนตี
- Enemy/Boss form และจำนวนตรง
- Reward เป็น Money/EXP/Item ตามหน้าปัจจุบัน
- รู้จุดกลับ Quest Giver
หน้าอ้างอิงไม่ได้แปลว่า NPC กำลัง Spawn
รายการหัวข้อในหมวด เก็บทั้ง NPC ปัจจุบัน กิจกรรม ของที่ถูกถอด และตัวละครที่ยังไม่มี Public route ให้เปิดหน้ารายตัวหรือหน้า สถานะการหา ก่อนตามพิกัด
หา NPC บนมือถือให้เร็ว
- ค้นชื่อ NPC หรือชื่อเดิม
- เปิด Parent location ก่อน
- อ่าน สถานะการหา บรรทัดแรก
- จำ Landmark หนึ่งจุด
- ตารางเลื่อนเฉพาะในกรอบและทุกชื่อเป็นลิงก์จริง
แหล่งข้อมูล ตรวจข้อมูล 24 สิงหาคม 2026
แหล่งตรวจสอบของหน้านี้
ข้อมูลกลไกอ้างอิง Wiki ชุมชนและตรวจเทียบกับหน้าเกมทางการเมื่อมีข้อมูลตรงกัน คำแนะนำการเลือก Build ติดป้าย คำแนะนำจากทีมงาน แยกต่างหาก