ขอบเขตของหน้านี้
ตารางนี้จัดใหม่จาก รายการไข่สาธารณะ ครบ 40 แถวของ Egg 252–291 ตัดเปอร์เซ็นต์และเครื่องหมายความหายากออกทั้งหมด เพราะไม่ได้ใช้รับรองโอกาสของบัญชีปัจจุบัน
กดชื่อสัตว์ในคอลัมน์สุดท้ายเพื่อเปิดดัชนีรายตัวและดูไข่อื่นที่มีชื่อเดียวกัน
Egg 252–261
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ไข่ | ตำแหน่ง | ค่าฟักที่ต้นทางแสดง | สัตว์ในรายการ |
|---|---|---|---|
| Fantasy Egg Egg 252 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Enchanted Bunny, Enchanted Dog |
| Flora Egg Egg 253 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Enchanted Bunny, Enchanted Dog, Lilypad Cat |
| Firefly Forest Egg Egg 254 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Enchanted Dog, Lilypad Cat, Wisp Deer |
| Honeycomb Egg Egg 255 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Lilypad Cat, Wisp Deer, Pixie Bee |
| Fairy Mushroom Egg Egg 256 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Wisp Deer, Pixie Bee, Beegle Dog, Honey Golem |
| Fantasy Meadow Egg Egg 257 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Beegle Dog, Honey Golem, Mushroom Snail, Mushroom Corgi |
| Radiant Runestones Egg Egg 258 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Mushroom Snail, Mushroom Corgi, Mossy Lamb, Flying Piggy |
| Fogbound Forest Egg Egg 259 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Mossy Lamb, Flying Piggy, Relic Cat, Relic Deer |
| Rune Graveyard Egg Egg 260 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Relic Cat, Relic Deer, Glade Griffin, Angel Dragon |
| Halo Spires Egg Egg 261 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Glade Griffin, Angel Dragon, Empyrean Corgi, Empyrean Owl |
Egg 262–271
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ไข่ | ตำแหน่ง | ค่าฟักที่ต้นทางแสดง | สัตว์ในรายการ |
|---|---|---|---|
| Twilight Grove Egg Egg 262 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Glimmercap Turtle, Sprout Pegasus, Meteor Mole |
| Moonlight Ridge Egg Egg 263 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Sprout Pegasus, Meteor Mole, Rootkin Fox |
| Starroot Oak Egg Egg 264 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Meteor Mole, Rootkin Fox, Starry Eye Bunny, Scroll Dragon |
| Aether Egg Egg 265 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Rootkin Fox, Starry Eye Bunny, Scroll Dragon, Wisp Wolf |
| Crescent Moon Egg Egg 266 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Scroll Dragon, Wisp Wolf, Telescope Owl, Starlight Pony |
| Whispering Hills Egg Egg 267 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Boulder Boar, Glow Worm, Starry Tail Anteater |
| Runestone Bluff Egg Egg 268 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Glow Worm, Starry Tail Anteater, Totem Cub |
| Totem Trail Egg Egg 269 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Starry Tail Anteater, Totem Cub, Sprout Wyrmling, Happy Cyclops |
| Wyrmwatch Ridge Egg Egg 270 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Totem Cub, Sprout Wyrmling, Happy Cyclops, Runebound Bobcat |
| Highcliff Sanctuary Egg Egg 271 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Happy Cyclops, Runebound Bobcat, Glimmer Goat, Ancestor Eagle |
Egg 272–281
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ไข่ | ตำแหน่ง | ค่าฟักที่ต้นทางแสดง | สัตว์ในรายการ |
|---|---|---|---|
| Ember Cliffs Egg Egg 272 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Charred Bat, Charred Dragon, Molten Wisp |
| Charred Canyon Egg Egg 273 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Charred Dragon, Molten Wisp, Molten Werelynx |
| Ember Chasm Egg Egg 274 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Molten Wisp, Molten Werelynx, Molten Gecko, Ember Vulture |
| Molten Nest Egg Egg 275 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Molten Werelynx, Molten Gecko, Ember Vulture, Obsidian Griffin |
| Obsidian Spire Egg Egg 276 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Ember Vulture, Obsidian Griffin, Firefossil Wolf, Fire Kitsune, Huge Obsidian Griffin |
| Crystalfall Hollow Egg Egg 277 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Archivist Ferret, Scribe Squirrel, Crystal Jackalope |
| Glimmer Grottos Egg Egg 278 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Scribe Squirrel, Crystal Jackalope, Sentry Drake |
| Mirror Tome Path Egg Egg 279 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Crystal Jackalope, Sentry Drake, Tome Owl, Inkwell Wisp |
| Scribes Terrace Egg Egg 280 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Sentry Drake, Tome Owl, Inkwell Wisp, Grimoire Agony |
| Archivists Tower Egg Egg 281 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Inkwell Wisp, Grimoire Agony, Wise Cat, Quartz Fox, Huge Scribe Squirrel |
Egg 282–291
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ไข่ | ตำแหน่ง | ค่าฟักที่ต้นทางแสดง | สัตว์ในรายการ |
|---|---|---|---|
| Mystmire Bloom Egg Egg 282 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Poofy Pixie, Fiddlefern Cat, Mushroom Frog |
| Lotus Fenlight Egg Egg 283 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Fiddlefern Cat, Mushroom Frog, Fairy Grasshopper |
| Faerie Hex Glade Egg Egg 284 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Mushroom Frog, Fairy Grasshopper, Mushroom Dragon, Petal Pixie |
| Bloomcourt Terrace Egg Egg 285 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Fairy Grasshopper, Mushroom Dragon, Petal Pixie, Blooming Axolotl |
| Toadstool Throne Egg Egg 286 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Petal Pixie, Blooming Axolotl, Rose Pooka, Palace Pooka, Huge Mushroom Dragon |
| Bloomfade Egg Egg 287 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Jackalope, Caterpillar, Mushroom Pixie |
| Duskwillow Egg Egg 288 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Caterpillar, Mushroom Pixie, Crystal Axolotl |
| Wraithcap Egg Egg 289 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Mushroom Pixie, Crystal Axolotl, Wisp Griffin, Ruinous Angelus |
| Veilroot Egg Egg 290 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Crystal Axolotl, Wisp Griffin, Ruinous Angelus |
| Hollow Egg Egg 291 | Fantasy World | ไม่ระบุจำนวน (Fantasy Coins) | Wisp Griffin, Ruinous Angelus, Knight Golem, Veil Horse, Wicked Kirin, Huge Wisp Griffin |

อ่านค่าฟักและตำแหน่งอย่างระวัง
ค่าฟักด้านบนถอดตามลำดับตัวเลขและสัญลักษณ์สกุลเงินในตารางต้นทาง หากมีสองหน่วยจะแสดงทั้งคู่ หากต้นทางเว้นว่างหรือใช้ ??? หน้านี้บอกตามนั้นและไม่คำนวณเติมเอง
ชื่อ Area และราคาเปลี่ยนได้ ให้ยืนยันชื่อไข่ สกุลเงิน และยอดหักในหน้าจอก่อนเปิดหลายครั้ง
สิ่งที่ตารางนี้ไม่รับรอง
- ไม่แสดงเปอร์เซ็นต์ฟักหรือโอกาส Huge
- ไม่รับรองว่าไข่ทุกใบยังอยู่ตำแหน่งเดิมหลังอัปเดต
- ไม่ตีความลำดับในคอลัมน์สัตว์เป็นความหายาก
- ไม่ถือว่าชื่อสัตว์เดียวกันทุกฟอร์มมีพลังหรือราคาเท่ากัน
ที่มาและการดัดแปลง
ข้อมูลรายชื่อดัดแปลงจาก Pet Simulator Wiki ซึ่งระบุเนื้อหาชุมชนเป็น CC-BY-SA เว้นแต่ระบุอย่างอื่น อ่าน เงื่อนไข Fandom การดัดแปลงของหน้านี้คือจัดภาษาไทย แบ่งโลก เชื่อมชื่อสัตว์ ตัดอัตราสุ่ม และระบุช่องว่างของต้นทาง
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
ข้อความเกริ่นของแหล่งชุมชนยังระบุ 281 ไข่ แต่ตารางแสดง Egg 282–291; ประกาศ Update 69 และ 77 ยืนยันการเพิ่มไข่อย่างละ 5 ใบ จึงนับจากแถวจริง 291 ใบ ราคาของ World 4 ในต้นทางเป็น ??? ทุกแถว