ดัชนีนี้นับอะไร
ช่วง C–D มี 178 ชื่อจากทั้งหมด 1112 ชื่อที่เชื่อมกลับไปยังแถวไข่ได้ การเรียงใช้ชื่อหลังตัดคำหน้า Huge, Titanic หรือ Gargantuan ชั่วคราว จึงหา Huge Dog ใต้ D ได้ง่ายขึ้น
ลิงก์ทุกจุดพาไปยังแถวไข่จริงใน Wiki ชุดนี้ ไม่สร้างหน้ารายตัวที่มีเพียงชื่อ
ตัวอักษร C
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| สัตว์ | คำบอกขนาดในชื่อ | พบชื่อในไข่ |
|---|---|---|
| Calico Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Camel | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Captain Octopus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Carnival Elephant | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Carnival Panda | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cat Magician | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Caterpillar | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Charred Bat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Charred Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cheerful Yeti | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cheetah | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Chef Monkey | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Chef Monkey | Huge |
|
| Chick | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Chicken | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Chimera | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Chimpanzee | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Chocolate Bunny | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Chocolate Bunny | Huge |
|
| Chocolate Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Chocolate Frog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Chocolate Hippo | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Chroma Doodle Axolotl | Huge |
|
| Chroma Phoenix | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Chroma Phoenix | Huge |
|
| Chroma Tiger | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Circuit Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Circuit Corgi | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Circuit Griffin | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Circuit Slime | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cloud Bat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cloud Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cloud Hedgehog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cloud Monkey | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cloud Penguin | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Clover Axolotl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Clover Bee | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Clover Butterfly | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Clover Fairy | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Clover Fairy | Huge |
|
| Clover Griffin | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Clover Griffin | Huge |
|
| Clover Lion | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Clover Peacock | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Clown Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Coach Hippo | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Coach Hippo | Huge |
|
| Coach Tiger | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cold Butterfly | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cold Firefly | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cold Ladybug | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Color Ruins Monkey | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Color Ruins Parrot | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Colorful Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Colorful Firefly | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Colorful Fish | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Colorful Rock | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Colorful Slime | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Colorful Wisp | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Comet Agony | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Comet Cyclops | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Comet Cyclops Ball | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Titanic Comet Cyclops Ball | Titanic |
|
| Corgi | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Corn Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Corrupt Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Corrupt Octopus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Corrupt Skeleton | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cotton Candy Cow | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cotton Candy Lamb | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cotton Candy Unicorn | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cow | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Crackling Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Crash Dummy Noob | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Creepy Wolf | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Creepy Yeti | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Crocodile | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Crystal Axolotl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Crystal Bat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Crystal Jackalope | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Crystal Spider | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cupcake | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cupcake Hamster | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cupcake Unicorn | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Cupcake Unicorn | Huge |
|
| Cyber Agony | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyber Axolotl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyber Bear | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyber Bunny | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyber Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyber Ducky | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyber Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyber Raccoon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyber Slime | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Axolotl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Bunny | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Gecko | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Ghost | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Husky | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Lemur | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Meerkat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyberpunk Spider | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Bat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Bunny | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Corgi | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Cow | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Dominus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Ducky | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Panda | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Piggy | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyborg Squirrel | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Cyclops | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
ตัวอักษร D
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| สัตว์ | คำบอกขนาดในชื่อ | พบชื่อในไข่ |
|---|---|---|
| Dalmatian | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dark Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dark Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dark Lord | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Deer | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Demolition Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Demon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Demon Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Demon Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Demon Serpents | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Desert Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Desert Ram | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Detective Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Detective Terrier | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Devil Agony | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Devil Agony | Huge |
|
| Devil Dominus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Diamond Bunny | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Diamond Bunny | Huge |
|
| Titanic Diamond Bunny | Titanic |
|
| Diamond Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dino | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dino Axolotl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dino Bear | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dino Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dino Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dino Monkey | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Disco Ball Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Divinus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| DJ Panda | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doll Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dolphin | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dominus Alienus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dominus Hippomelon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dominus Infernus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dominus Mushrooms | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dominus Serpents | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Domortuus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Agony | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Axolotl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Bunny | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Corgi | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Crocodile | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Dolphin | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Elephant | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Fairy | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Griffin | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Hydra | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Narwhal | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Rhino | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Shark | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Tiger | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Doodle Unicorn | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dove | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Ducky | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Ducky Magician | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
อ่านความสัมพันธ์ให้ถูก
สัตว์หนึ่งชื่ออาจปรากฏในไข่ติดกันหลายใบหรือหลายช่วงของกิจกรรม จึงแสดงทุกความสัมพันธ์ที่ตารางต้นทางแจกแจงไว้ ชื่อเหมือนกันไม่ได้แปลว่ารูปแบบ Golden, Rainbow หรือ Shiny เหมือนกัน
คำหน้า Huge, Titanic และ Gargantuan ใช้เพียงช่วยอ่านชื่อ ไม่ได้ใช้คำนวณพลัง ราคา หรือโอกาสฟัก
ขอบเขตที่ไม่รวม
- สัตว์ที่ได้จากช่องทางอื่นและไม่ปรากฏในตารางไข่ที่ตรวจ
- pet pool ของ Exclusive Eggs ซึ่งหน้ารวมไม่ได้แจกแจง
- แถว Tower Defense ที่รวม Towers กับ Pets จนแยกชนิดจากตารางรวมไม่ได้
- ไข่กิจกรรมหลังปี 2025 ซึ่งหน้าแหล่งชุมชนยังไม่รวบรวม
- เปอร์เซ็นต์ฟักและสถานะ Active ปัจจุบัน
ที่มาและวิธีสร้างดัชนี
ดัชนีนี้เป็นงานอนุพันธ์จาก List of Eggs และ List of Event Eggs ภายใต้ข้อความ CC-BY-SA ของ Fandom เราจัดชื่อซ้ำเป็นหนึ่งรายการ เชื่อมกลับทุกแถว แปลบริบท และตัดเปอร์เซ็นต์ออก อ่าน เงื่อนไขการใช้ซ้ำ
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
เป็นดัชนีสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับไข่จากตารางที่ตรวจได้ ไม่ใช่ทะเบียนสัตว์ทุกช่องทางในเกม ไม่ได้ทดสอบการฟักในเกม และไม่แสดงอัตราสุ่ม