ขอบเขตของหน้านี้
ตารางนี้จัดใหม่จาก รายการไข่สาธารณะ ครบ 100 แถวของ Egg 113–212 ตัดเปอร์เซ็นต์และเครื่องหมายความหายากออกทั้งหมด เพราะไม่ได้ใช้รับรองโอกาสของบัญชีปัจจุบัน
กดชื่อสัตว์ในคอลัมน์สุดท้ายเพื่อเปิดดัชนีรายตัวและดูไข่อื่นที่มีชื่อเดียวกัน
Egg 113–137
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ไข่ | ตำแหน่ง | ค่าฟักที่ต้นทางแสดง | สัตว์ในรายการ |
|---|---|---|---|
| Tech Circuit Egg Egg 113 | Tech Spawn · Area 100 | 9K Tech Coin | Cyborg Cat, Cyborg Dog |
| Tech City Egg Egg 114 | Futuristic City · Area 101 | 20K Tech Coin | Cyborg Cat, Cyborg Dog, Cyborg Corgi, Cyborg Ducky |
| Tech Forest Egg Egg 115 | Hologram Forest · Area 102 | 40K Tech Coin | Cyborg Corgi, Cyborg Ducky, Cyborg Squirrel, Cyborg Bat |
| Tech Silo Egg Egg 116 | Robot Farm · Area 103 | 75K Tech Coin | Cyborg Squirrel, Cyborg Bat, Cyborg Piggy, Cyborg Cow |
| Tech Data Egg Egg 117 | Bit Stream · Area 104 | 150K Tech Coin | Cyborg Piggy, Cyborg Cow, Cyber Axolotl, Cyber Ducky |
| Tech Cuboid Egg Egg 118 | Neon Mine · Area 105 | 300K Tech Coin | Cyber Axolotl, Cyber Slime, Cyber Ducky, Cyber Dragon, Cyber Fox |
| Tech Sprout Egg Egg 119 | Mushroom Lab · Area 106 | 650K Tech Coin | Cyber Dragon, Cyber Agony, Cyber Bunny |
| Tech Tree Egg Egg 120 | Virtual Garden · Area 107 | 1 Tech Bar + 500K Tech Coin | Cyber Agony, Cyber Bear, Cyber Raccoon |
| Tech Incubator Egg Egg 121 | Data Tree Farm · Area 108 | 2 Tech Bar + 500K Tech Coin | Cyber Bear, Hi-Tech Bee, Hi-Tech Ladybug |
| Tech Overgrown Egg Egg 122 | Tech Jungle · Area 109 | 5 Tech Bar | Hi-Tech Bee, Hi-Tech Ladybug, Hi-Tech Monkey, Hi-Tech Parrot |
| Tech Magma Egg Egg 123 | Lava Jungle · Area 110 | 10 Tech Bar | Hi-Tech Monkey, Hi-Tech Parrot, Hi-Tech Sloth, Hi-Tech Tiger |
| Tech Oasis Egg Egg 124 | Oasis Ruins · Area 111 | 20 Tech Bar | Hi-Tech Sloth, Hi-Tech Tiger, Hi-Tech Flamingo, Hi-Tech Elephant |
| Tech Palm Egg Egg 125 | Future Beach · Area 112 | 40 Tech Bar | Hi-Tech Flamingo, Hi-Tech Elephant, Abyssal Axolotl, Abyssal Seal |
| Tech Coral Egg Egg 126 | Tech Reef · Area 113 | 80 Tech Bar | Abyssal Axolotl, Abyssal Seal, Abyssal Pufferfish, Abyssal Shark |
| Tech Ship Egg Egg 127 | Robo Pirates · Area 114 | 150 Tech Bar | Abyssal Pufferfish, Abyssal Shark, Abyssal Fish, Abyssal Dolphin |
| Tech Ruins Egg Egg 128 | Cyber Cove · Area 115 | 300 Tech Bar | Abyssal Fish, Abyssal Dolphin, Abyssal Parrot, Abyssal Kraken |
| Tech Dusty Egg Egg 129 | Tech Spawn · Area 116 | 650 Tech Bar | Abyssal Parrot, Abyssal Kraken, Tech Camel, Tech Puma |
| Tech Luminati Egg Egg 130 | Charged Pyramids · Area 117 | 1.5K Tech Bar | Tech Camel, Tech Puma, Tech Scorpion, Tech Sphinx |
| Tech Cactus Egg Egg 131 | Fallout Deser · Area 118 | 2.5K Tech Bar | Tech Scorpion, Tech Sphinx, Tech Horse, Tech Bull |
| Tech Cowboy Egg Egg 132 | Tech Wild West · Area 119 | 5K Tech Bar | Tech Horse, Tech Bull, Tech Yee-haw Cat, Tech Yee-haw Dog |
| Tech Canyon Egg Egg 133 | Cuboid Canyon · Area 120 | 10K Tech Bar | Tech Yee-haw Cat, Tech Yee-haw Dog, Tech Goat, Tech Griffin |
| Tech Snow Egg Egg 134 | Frozen Mountains) · Area 121 | 20K Tech Bar | Tech Goat, Frostbyte Snow Ram, Tech Griffin, Frostbyte Fox, Frostbyte Dragon |
| Tech Mossy Egg Egg 135 | Frostbyte Forest · Area 122 | 45K Tech Bar | Frostbyte Fox, Frostbyte Dragon, Frostbyte Deer, Frostbyte Snow Leopard |
| Tech Ice Crystal Egg Egg 136 | Forcefield Mine · Area 123 | 90K Tech Bar | Frostbyte Deer, Frostbyte Snow Leopard, Frostbyte Husky, Frostbyte Bat |
| Tech Flurry Egg Egg 137 | Cyber Base Camp · Area 124 | 200K Tech Bar | Frostbyte Husky, Frostbyte Bat, Frostbyte Bear, Frostbyte Yeti, Frostbyte Snowman, M-6 PROTOTYPE |
Egg 138–162
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ไข่ | ตำแหน่ง | ค่าฟักที่ต้นทางแสดง | สัตว์ในรายการ |
|---|---|---|---|
| Tech Ice Circuit Egg Egg 138 | Frosted City · Area 125 | 350K Tech Bar | Frostbyte Cat, Frostbyte Bat |
| Tech Glacier Egg Egg 139 | Cracked Iceberg · Area 126 | 750K Tech Bar | Frostbyte Cat, Frostbyte Penguin, Frostbyte Walrus, Frostbyte Narwhal |
| Tech Melted Egg Egg 140 | Melted River · Area 127 | 1 Tech Gold Coin + 500k Tech Bar | Frostbyte Walrus, Frostbyte Narwhal, Melted Slime, Melted Rock |
| Tech Nexus Egg Egg 141 | Nexus · Area 128 | 3 Tech Gold Coin + 500k Tech Bar | Melted Slime, Melted Rock, Happy Computer, Evil Computer |
| Nuclear Crack Egg Egg 142 | Secure Coast · Area 129 | 7 Tech Gold Coin | Happy Computer, Evil Computer, Nuclear Axolotl, Nuclear Dragon |
| Nuclear Forest Egg Egg 143 | Nuclear Forest · Area 130 | 15 Tech Gold Coin | Nuclear Axolotl, Nuclear Dragon, Nuclear Squirrel, Nuclear Wolf |
| Nuclear Mine Egg Egg 144 | Radiation Mine · Area 131 | 30 Tech Gold Coin | Nuclear Squirrel, Nuclear Wolf, Nuclear Mining Cat, Nuclear Mining Dog |
| Nuclear Egg Egg 145 | Exploded Reactor · Area 132 | 60 Tech Gold Coin | Nuclear Mining Cat, Nuclear Mining Dog, Nuclear Mortuus, Nuclear Agony |
| Tech Rocket Egg Egg 146 | Spaceship Dock · Area 133 | 150 Tech Gold Coin | Nuclear Mortuus, Nuclear Agony, Astronaut Cat, Astronaut Dog |
| Tech Planets Egg Egg 147 | Rocky Planet · Area 134 | 250 Tech Gold Coin | Astronaut Cat, Astronaut Dog, Meebo The Alien, Star Surfer |
| Tech Moon Egg Egg 148 | Lunar Planet · Area 135 | 550 Tech Gold Coin | Meebo The Alien, Star Surfer, Lunar Fox, Lunar Deer |
| Tech Mars Egg Egg 149 | Mars Planet · Area 136 | 1k Tech Gold Coin | Lunar Fox, Lunar Deer, Red Fluffy, Red Woofy |
| Tech Saturn Egg Egg 150 | Saturn Planet · Area 137 | 2.5k Tech Gold Coin | Red Fluffy, Red Woofy, Blue Fluffy |
| Tech Comet Egg Egg 151 | Comet Planet · Area 138 | 5k Tech Gold Coin | Blue Fluffy, Comet Cyclops, Comet Agony |
| Tech Galaxy Egg Egg 152 | Galaxy Port · Area 139 | 10k Tech Gold Coin | Comet Cyclops, Comet Agony, Galaxy Axolotl, Galaxy Fox |
| Electric Garden Egg Egg 153 | Electric Garden · Area 140 | 25k Tech Gold Coin | Galaxy Axolotl, Galaxy Fox, Electric Fox, Electric Bunny |
| Electric City Egg Egg 154 | Mutated Forest · Area 141 | 50k Tech Gold Coin | Electric Fox, Electric Bunny, Electric Bear, Electric Griffin |
| Electric Forest Egg Egg 155 | Neon City · Area 142 | 100k Tech Gold Coin | Electric Bear, Electric Griffin, Electric Cat, Electric Corgi |
| Electric Egg Egg 156 | Arcade Town · Area 143 | 200k Tech Gold Coin | Electric Cat, Electric Corgi, Electric Unicorn, Electric Dragon |
| Tech Factory Egg Egg 157 | Robot Town · Area 144 | 450k Tech Gold Coin | Electric Unicorn, Electric Dragon, Robot, M-2 PROTOTYPE |
| Tech Robot Egg Egg 158 | Egg Incubator · Area 145 | 1 Tech Gold Bar | Robot, M-2 PROTOTYPE, A-36, M-10 PROTOTYPE |
| Tech Hive Egg Egg 159 | Hi-Tech Hive · Area 146 | 2 Tech Gold Bar | A-36, M-10 PROTOTYPE, Robot Bee, M-B PROTOTYPE |
| Alien Garden Egg Egg 160 | Spore Garden · Area 147 | 4 Tech Gold Bar + 500k Tech Gold Coin | Robot Bee, M-B PROTOTYPE, Gleebo The Alien, Alien Arachnid |
| Alien Forest Egg Egg 161 | UFO Forest · Area 148 | 9 Tech Gold Bar + 500k Tech Gold Coin | Gleebo The Alien, Nine Eyed Lion, Alien Arachnid, Alien Axolotl, Alien Parasite |
| Alien Lab Egg Egg 162 | Alien Lab · Area 149 | 20 Tech Gold Bar | Alien Axolotl, Alien Parasite, Bleebo The Alien, Jelly Alien, Meebo in a Spaceship |
Egg 163–187
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ไข่ | ตำแหน่ง | ค่าฟักที่ต้นทางแสดง | สัตว์ในรายการ |
|---|---|---|---|
| Alien UFO Egg Egg 163 | Alien Mothership · Area 150 | 45 Tech Gold Bar | Alien Octopus, Brain |
| Space Forge Egg Egg 164 | Space Forge · Area 151 | 95 Tech Gold Bar | Alien Octopus, Brain, Forged Cyclops, Forged Robot |
| Space Factory Egg Egg 165 | Space Factory · Area 152 | 200 Tech Gold Bar | Forged Cyclops, Forged Robot, Forged Hedgehog, Forged Turtle |
| Space Junkyard Egg Egg 166 | Space Junkyard · Area 153 | 450 Tech Gold Bar | Forged Hedgehog, Forged Turtle, Junkyard Bat, Junkyard Hound |
| Steampunk Gears Egg Egg 167 | Steampunk Alley · Area 154 | 1k Tech Gold Bar | Junkyard Bat, Cat Magician, Junkyard Hound, Sophisticated Fox, Steampunk Fish |
| Steampunk Lantern Egg Egg 168 | Steampunk Town · Area 155 | 2k Tech Gold Bar | Sophisticated Fox, Toy Mouse, Steampunk Fish, Ducky Magician, Mechanical Spider |
| Steampunk Clockwork Egg Egg 169 | Steampunk Clockwork · Area 156 | 5k Tech Gold Bar | Ducky Magician, Steampunk Octopus, Mechanical Spider, Steampunk Crocodile, Mining Mole |
| Steampunk Airship Egg Egg 170 | Steampunk Airship · Area 157 | 10k Tech Gold Bar | Steampunk Crocodile, Steampunk Wolf, Mining Mole, Steampunk Bat, Blimp Dragon |
| Motherboard Egg Egg 171 | Circuit Board · Area 158 | 25k Tech Gold Bar | Steampunk Bat, Blimp Dragon, Circuit Cat, Circuit Slime |
| Aura Egg Egg 172 | Mothership Circuit Board · Area 159 | 50k Tech Gold Bar | Circuit Cat, Circuit Slime, Circuit Corgi, Circuit Griffin |
| Wizard Ruins Egg Egg 173 | Wizard Ruins · Area 160 | 100k Tech Gold Bar | Circuit Corgi, Circuit Griffin, Relic Squirrel, Relic Goblin |
| Wizard Temple Egg Egg 174 | Wizard Forest · Area 161 | 250k Tech Gold Bar | Relic Squirrel, Relic Goblin, Relic Bear, Relic Dragon |
| Wizard Forest Egg Egg 175 | Wizard Tech Forest · Area 162 | 550k Tech Gold Bar | Relic Bear, Relic Dragon, Relic Fox, Relic Raccoon |
| Wizard Tower Egg Egg 176 | Wizard Tech Tower · Area 163 | 1 Tech Platinum Coin + 500k Tech Gold Bar | Relic Fox, Relic Raccoon, Wizard Cat, Wizard Unicorn |
| Wizard Dungeon Egg Egg 177 | Wizard Dungeon · Area 164 | 3 Tech Platinum Coin | Wizard Cat, Wizard Unicorn, Runic Wolf, Runic Agony |
| Cyberpunk Undercity Egg Egg 178 | Cyberpunk Undercity · Area 165 | 6 Tech Platinum Coin | Runic Wolf, Runic Agony, Cyberpunk Gecko, Cyberpunk Axolotl |
| Cyberpunk Industrial Egg Egg 179 | Cyberpunk Industrial · Area 166 | 15 Tech Platinum Coin | Cyberpunk Gecko, Cyberpunk Axolotl, Cyberpunk Bunny, Cyberpunk Meerkat |
| Cyberpunk City Egg Egg 180 | Cyberpunk City · Area 167 | 30 Tech Platinum Coin | Cyberpunk Bunny, Cyberpunk Meerkat, Cyberpunk Cat, Cyberpunk Dog |
| Cyberpunk Road Egg Egg 181 | Cyberpunk Road · Area 168 | 70 Tech Platinum Coin | Cyberpunk Cat, Cyberpunk Dog, Cyberpunk Spider, Cyberpunk Ghost |
| Tech Kyoto Egg Egg 182 | Tech Ninja Kyoto · Area 169 | 150 Tech Platinum Coin | Cyberpunk Spider, Cyberpunk Ghost, Tech Ninja Panda, Tech Ninja Giraffe |
| Tech Samurai Egg Egg 183 | Tech Samurai · Area 170 | 350 Tech Platinum Coin | Tech Ninja Panda, Tech Ninja Giraffe, Tech Samurai Cat, Tech Samurai Dragon |
| Tech Dojo Egg Egg 184 | Tech Ninja Village · Area 171 | 750 Tech Platinum Coin | Tech Samurai Cat, Tech Samurai Dragon, Tech Ninja Red Panda, Tech Ninja Cow |
| Tech Sakura Egg Egg 185 | Tech Ninja City · Area 172 | 1.5k Tech Platinum Coin | Tech Ninja Red Panda, Tech Ninja Cow, Cyberpunk Husky, Cyberpunk Lemur |
| Dominus Rex Egg Egg 186 | Dominus Dungeon · Area 173 | 3.5 Tech Platinum Coin | Cyberpunk Husky, Domortuus, Cyberpunk Lemur, Dominus Infernus, Stacked Dominus |
| Dominus Frigidus Egg Egg 187 | Dominus Vault · Area 174 | 8.5k Tech Platinum Coin | Dominus Infernus, Stacked Dominus, Dominus Hippomelon, Dominus Mushrooms, Dominus Alienus |
Egg 188–212
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ไข่ | ตำแหน่ง | ค่าฟักที่ต้นทางแสดง | สัตว์ในรายการ |
|---|---|---|---|
| Dominus Infernus Egg Egg 188 | Dominus Lair · Area 175 | 20k Tech Platinum Coin | Dominus Serpents, Wicked Empyrean Dominus |
| Holographic Pipes Egg Egg 189 | Holographic Powerplant · Area 176 | 40k Tech Platinum Coin | Dominus Serpents, Wicked Empyrean Dominus, Holographic Cat, Holographic Corgi |
| Holographic Egg Egg 190 | Holographic City · Area 177 | 90k Tech Platinum Coin | Holographic Cat, Holographic Corgi, Holographic Bear |
| Holographic Tree Egg Egg 191 | Holographic Forest · Area 178 | 200k Tech Platinum Coin | Holographic Bear, Holographic Monkey, Holographic Axolotl |
| Holographic Crystal Egg Egg 192 | Holographic Mine · Area 179 | 450k Tech Platinum Coin | Holographic Monkey, Holographic Axolotl, Holographic Dragon |
| Dark Tech Stone Egg Egg 193 | Dark Tech Cove · Area 180 | ต้นทางเว้นว่าง | Holographic Dragon, Shadow Dolphin, Shadow Shark |
| Dark Tech Relic Egg Egg 194 | Dark Tech Ruins · Area 181 | ต้นทางเว้นว่าง | Shadow Dolphin, Shadow Shark, Shadow Kraken |
| Dark Tech Castle Egg Egg 195 | Dark Tech Castle · Area 182 | ต้นทางเว้นว่าง | Shadow Kraken, Shadow Demon |
| Dark Tech Brick Egg Egg 196 | Dark Tech Dungeon · Area 183 | ต้นทางเว้นว่าง | Shadow Demon, Shadow Bull, Shadow Jaguar |
| Dark Tech Spike Egg Egg 197 | Dark Tech Forest · Area 184 | ต้นทางเว้นว่าง | Shadow Bull, Shadow Jaguar, Shadow Dominus, Shadow Wolf |
| Hacker Metal Egg Egg 198 | Hacker Powerplant · Area 185 | ต้นทางเว้นว่าง | Shadow Dominus, Shadow Wolf, Haxolotl |
| Hacker Gear Egg Egg 199 | Hacker Compound · Area 186 | ต้นทางเว้นว่าง | Haxolotl, Haxigator |
| Hacker Matrix Egg Egg 200 | Hacker Base · Area 187 | ต้นทางเว้นว่าง | Haxigator, Hacked Raccoon |
| Hacker Error Egg Egg 201 | Hacker Error · Area 188 | ต้นทางเว้นว่าง | Hacked Raccoon, Hacked Cat, 404 Demon |
| Glitch Tree Egg Egg 202 | Glitch Forest · Area 189 | ต้นทางเว้นว่าง | Hacked Cat, 404 Demon, Glitched Cat, Glitched Dog |
| Glitch Green Egg Egg 203 | Glitch City · Area 190 | ต้นทางเว้นว่าง | Glitched Cat, Glitched Dog, Glitched Dragon, Glitched Dominus |
| Glitch Aqua Egg Egg 204 | Glitch Skyscrapers · Area 191 | ต้นทางเว้นว่าง | Glitched Dragon, Glitched Dominus, Glitched Unicorn, Glitched Phoenix |
| Glitch Cyan Egg Egg 205 | Glitch Town · Area 192 | ต้นทางเว้นว่าง | Glitched Unicorn, Glitched Phoenix, Glitched Immortuus |
| Quantum Egg Egg 206 | Glitch Quantum · Area 193 | ต้นทางเว้นว่าง | Glitched Immortuus, Fragmented Dominus, Fragmented Pterodactyl |
| Quantum Leafy Egg Egg 207 | Quantum Forest · Area 194 | ต้นทางเว้นว่าง | Fragmented Dominus, Fragmented Pterodactyl, Quantum Fox, Quantum Goat |
| Quantum Space Egg Egg 208 | Quantum Space Base · Area 195 | ต้นทางเว้นว่าง | Quantum Fox, Quantum Goat, Quantum Bunny, Quantum Tiger |
| Quantum Galaxy Egg Egg 209 | Quantum Galaxy · Area 196 | ต้นทางเว้นว่าง | Quantum Bunny, Quantum Tiger, Quantum Griffin, Quantum Dominus |
| Void Crystal Egg Egg 210 | Void Atomic · Area 197 | ต้นทางเว้นว่าง | Quantum Griffin, Quantum Dominus, Atomic Axolotl, Atomic Monkey |
| Void Fracture Egg Egg 211 | Void Fracture · Area 198 | ต้นทางเว้นว่าง | Atomic Axolotl, Atomic Monkey, Wireframe Dog, Wireframe Cat |
| Void Spiral Egg Egg 212 | Void Spiral · Area 199 | ต้นทางเว้นว่าง | Wireframe Dog, Wireframe Cat, Void Alien, Black Hole Angelus |
อ่านค่าฟักและตำแหน่งอย่างระวัง
ค่าฟักด้านบนถอดตามลำดับตัวเลขและสัญลักษณ์สกุลเงินในตารางต้นทาง หากมีสองหน่วยจะแสดงทั้งคู่ หากต้นทางเว้นว่างหรือใช้ ??? หน้านี้บอกตามนั้นและไม่คำนวณเติมเอง
ชื่อ Area และราคาเปลี่ยนได้ ให้ยืนยันชื่อไข่ สกุลเงิน และยอดหักในหน้าจอก่อนเปิดหลายครั้ง
สิ่งที่ตารางนี้ไม่รับรอง
- ไม่แสดงเปอร์เซ็นต์ฟักหรือโอกาส Huge
- ไม่รับรองว่าไข่ทุกใบยังอยู่ตำแหน่งเดิมหลังอัปเดต
- ไม่ตีความลำดับในคอลัมน์สัตว์เป็นความหายาก
- ไม่ถือว่าชื่อสัตว์เดียวกันทุกฟอร์มมีพลังหรือราคาเท่ากัน
ที่มาและการดัดแปลง
ข้อมูลรายชื่อดัดแปลงจาก Pet Simulator Wiki ซึ่งระบุเนื้อหาชุมชนเป็น CC-BY-SA เว้นแต่ระบุอย่างอื่น อ่าน เงื่อนไข Fandom การดัดแปลงของหน้านี้คือจัดภาษาไทย แบ่งโลก เชื่อมชื่อสัตว์ ตัดอัตราสุ่ม และระบุช่องว่างของต้นทาง
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
ใช้แถวที่แสดงผลในตารางชุมชน ณ วันที่ตรวจ ไม่ใช้เปอร์เซ็นต์สุ่มและไม่ได้ทดสอบตำแหน่งหรือราคาในเกม