ดัชนีนี้นับอะไร
ช่วง E–F มี 130 ชื่อจากทั้งหมด 1112 ชื่อที่เชื่อมกลับไปยังแถวไข่ได้ การเรียงใช้ชื่อหลังตัดคำหน้า Huge, Titanic หรือ Gargantuan ชั่วคราว จึงหา Huge Dog ใต้ D ได้ง่ายขึ้น
ลิงก์ทุกจุดพาไปยังแถวไข่จริงใน Wiki ชุดนี้ ไม่สร้างหน้ารายตัวที่มีเพียงชื่อ
ตัวอักษร E
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| สัตว์ | คำบอกขนาดในชื่อ | พบชื่อในไข่ |
|---|---|---|
| Easter Agony | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Easter Angelus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Easter Axolotl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Easter Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Titanic Easter Cat | Titanic |
|
| Easter Dominus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Easter Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Easter Golem | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Easter Lamb | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Easter Yeti | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Egg Chick | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Egg Dino | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Egg Dino | Huge |
|
| Egg Spitting Dino | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Egg Triceratops | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Bear | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Bunny | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Bunny Ball | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Electric Bunny Ball | Huge |
|
| Electric Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Corgi | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Dino | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Griffin | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Penguin | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Electric Unicorn | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Elegant Eagle | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Elemental Phoenix | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Elephant | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Ember Vulture | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Emerald Carbuncle | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Emerald Owl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Empyrean Axolotl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Empyrean Corgi | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Empyrean Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Empyrean Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Empyrean Owl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Empyrean Snake | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Empyrean Stallion | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Enchanted Bunny | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Enchanted Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Enchanted Deer | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Enchanted Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Enchanted Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Enchanted Elephant | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Enchanted Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Enchanted Raccoon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Encrusted Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Encrusted Wolf | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Ender Bunny | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Ender Goat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Ender Hades | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Ender Slime | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Evil Bat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Evil Computer | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Evil Deer | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Evil Gorilla | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Evil Imp | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Evil Imp | Huge |
|
| Evil Minotaur | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Evil Ram | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Evil Snowman | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Evil Wolverine | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
ตัวอักษร F
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| สัตว์ | คำบอกขนาดในชื่อ | พบชื่อในไข่ |
|---|---|---|
| Fairy | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fairy Bee | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fairy Grasshopper | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fairy Ladybug | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fawn | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Festive Bear | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Festive Seal | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fiddlefern Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Figgy Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fire Bat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fire Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fire Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fire Horse | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fire Kitsune | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fireball Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Firefly | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Firefossil Wolf | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Firegel Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fish in a Bucket | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Flamingo | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Flamortuus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Floatie Ducky | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Floatie Flamingo | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Flower Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Flower Gecko | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Flower Panda | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Flowers Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Flowers Hedgehog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fluffy Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Flying Piggy | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Football Tiger | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Forged Cyclops | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Forged Hedgehog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Forged Robot | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Forged Turtle | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fortress Dog | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fortress Owl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fossil Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fragmented Dominus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fragmented Dominus Ball | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Fragmented Dominus Ball | Huge |
|
| Fragmented Golem | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Fragmented Pterodactyl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Froggy | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frontman Jellyfish | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Huge Frontman Jellyfish | Huge |
|
| Frost Axolotl | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frost Bear | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frost Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frost Hamster | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frost Rabbit | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Bat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Bear | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Cat | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Deer | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Dragon | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Fox | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Husky | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Narwhal | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Penguin | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Snow Leopard | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Snow Ram | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Snowman | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Walrus | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
| Frostbyte Yeti | ชื่อไม่มีคำนำหน้าขนาดพิเศษ |
|
อ่านความสัมพันธ์ให้ถูก
สัตว์หนึ่งชื่ออาจปรากฏในไข่ติดกันหลายใบหรือหลายช่วงของกิจกรรม จึงแสดงทุกความสัมพันธ์ที่ตารางต้นทางแจกแจงไว้ ชื่อเหมือนกันไม่ได้แปลว่ารูปแบบ Golden, Rainbow หรือ Shiny เหมือนกัน
คำหน้า Huge, Titanic และ Gargantuan ใช้เพียงช่วยอ่านชื่อ ไม่ได้ใช้คำนวณพลัง ราคา หรือโอกาสฟัก
ขอบเขตที่ไม่รวม
- สัตว์ที่ได้จากช่องทางอื่นและไม่ปรากฏในตารางไข่ที่ตรวจ
- pet pool ของ Exclusive Eggs ซึ่งหน้ารวมไม่ได้แจกแจง
- แถว Tower Defense ที่รวม Towers กับ Pets จนแยกชนิดจากตารางรวมไม่ได้
- ไข่กิจกรรมหลังปี 2025 ซึ่งหน้าแหล่งชุมชนยังไม่รวบรวม
- เปอร์เซ็นต์ฟักและสถานะ Active ปัจจุบัน
ที่มาและวิธีสร้างดัชนี
ดัชนีนี้เป็นงานอนุพันธ์จาก List of Eggs และ List of Event Eggs ภายใต้ข้อความ CC-BY-SA ของ Fandom เราจัดชื่อซ้ำเป็นหนึ่งรายการ เชื่อมกลับทุกแถว แปลบริบท และตัดเปอร์เซ็นต์ออก อ่าน เงื่อนไขการใช้ซ้ำ
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
เป็นดัชนีสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับไข่จากตารางที่ตรวจได้ ไม่ใช่ทะเบียนสัตว์ทุกช่องทางในเกม ไม่ได้ทดสอบการฟักในเกม และไม่แสดงอัตราสุ่ม