ข้อมูลราคาชุมชน · เทียบ 3 แหล่ง WIKI ไทย
Community Values Blox Fruits: เทียบ 3 แหล่งโดยไม่ปนสเกล
ตาราง Community Trade Value Blox Fruits แบบติดวันที่ แยก GameValueHub, BloxFruitsCodes Wiki และ BloxVaults ไม่เฉลี่ยค่าคนละสเกล พร้อม Demand, Trend และคำอธิบาย Dealer price vs market value
Blox Fruits ไม่มี Community Value กลางค่าเดียว—เลือกแหล่งหนึ่งและติดวันที่เสมอ
สามเว็บใช้สูตรและสเกลของตนเอง เช่น Dragon ฝั่งเดียวกันอาจอยู่หลักร้อยล้านถึงหลายพันล้าน การเอาค่าจากคนละเว็บมาบวก เฉลี่ย หรือใช้ข้ามเครื่องมือจึงผิดหน่วย หน้านี้เก็บ ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ แยกพร้อม ความครอบคลุมข้อมูล, Demand และ Trend ของแต่ละผู้ให้ข้อมูล
ก่อนดูตัวเลข แยกราคา 4 ชั้นให้ถูก
| ชั้นราคา | ใครกำหนด | ใช้ทำอะไร | ห้ามใช้แทน |
|---|---|---|---|
| Dealer Money | ระบบเกม | กฎ 40% และซื้อ Physical เมื่อเข้า Stock | Community demand |
| Robux price | Shop เกม | ซื้อ Permanent/Premium | Physical trade value |
| Community physical value | ผู้ให้ข้อมูลแต่ละเว็บ | เทียบข้อเสนอ Physical ภายในสเกลเดียว | ราคา Official/รับประกัน W/F/L |
| Community permanent value | ผู้ให้ข้อมูลแต่ละเว็บ | เทียบ Premium ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ ภายในสเกลเดียว | Robux cash conversion |
สาม ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ มี ความครอบคลุมข้อมูล และวันที่ไม่เท่ากัน
43 รายการ · 28 ก.ค. 2026
มี Dragon East/West และ Meme; ค่ารายการฝังในหน้า ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ
24 รายการ · 24 ส.ค. 2026
ใช้ชื่อ Leopard ใน ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ แม้ หน้าคู่มือหลัก เกมปัจจุบันเป็น Tiger
20 รายการ · 22 พ.ค. 2026
เน้น Top values และมี Dark Blade; ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ เก่ากว่าสองแหล่งอื่น
ไม่รวมเป็นค่าเดียว
เก็บชื่อ วันที่ ความครอบคลุมข้อมูล และค่าจากแต่ละ Provider แยก
ค้นผลไม้ในตารางของผู้ให้ข้อมูลทีละแหล่ง
เลือก Provider ก่อนแล้วค่อยค้นชื่อ ตัวเลข Physical/Permanent, Demand และ Trend เป็นข้อความจาก ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ ของ Provider นั้น รายการไม่ครบหมายถึงแหล่งนั้นไม่ครอบคลุม ไม่ใช่มูลค่าเป็นศูนย์
แสดง 43 รายการ
| ชื่อใน แหล่งข้อมูล | Physical | Permanent | Demand | Trend | แหล่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon West | 3.24B | 6.48B | 10/10 | Overpaid | GameValueHub ↗ |
| Dragon East | 2.75B | 6.48B | 10/10 | Overpaid | GameValueHub ↗ |
| Meme | 1.35B | 1.35B | N/A | Stable | GameValueHub ↗ |
| Kitsune | 540M | 7.2B | 10/10 | Overpaid | GameValueHub ↗ |
| Control | 162M | 4.5B | 10/10 | Overpaid | GameValueHub ↗ |
| Tiger | 146.25M | 5.87B | 9/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Yeti | 137.25M | 5.87B | 8/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Lightning | 91.85M | 3.16B | 5/10 | Underpaid | GameValueHub ↗ |
| Gas | 72M | 1.43B | 8/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Dough | 29.4M | 1.32B | 9/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| T-Rex | 19.44M | 4.04B | 8/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Pain | 15M | 2.1B | 5/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Gravity | 15M | 2.1B | 5/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Spirit | 10M | 2.8B | 7/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Venom | 10M | 2.4B | 8/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Portal | 10M | 807.98M | 10/10 | Overpaid | GameValueHub ↗ |
| Buddha | 10M | 2.09B | 10/10 | Overpaid | GameValueHub ↗ |
| Mammoth | 9.72M | 2.11B | 5/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Shadow | 6.5M | 2.3B | 5/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Blizzard | 5M | 2B | 5/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Creation | 3.5M | 1.3B | 2/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Phoenix | 2.75M | 1.4B | 3/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Sound | 2.5M | 1.3B | 4/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Spider | 1.5M | 850.07M | 2/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Love | 1.5M | 1.2B | 3/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Magma | 1.15M | 900M | 5/10 | Overpaid | GameValueHub ↗ |
| Quake | 1M | 1B | 2/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Diamond | 999.94K | 625.01M | 2/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Eagle | 799.92K | 560.01M | 2/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Light | 799.89K | 680M | 2/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Ghost | 799.86K | 709.99M | 1/10 | Underpaid | GameValueHub ↗ |
| Rubber | 699.84K | 679.99M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Ice | 549.98K | 430M | 2/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Sand | 420K | 475.01M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Dark | 400K | 560M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Flame | 250K | 270M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Spike | 180K | 95M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Smoke | 100K | 63M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Bomb | 80K | 55M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Spring | 60K | 45M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Blade | 50K | 20M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Spin | 7.5K | 15M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Rocket | 5K | 10M | 1/10 | Stable | GameValueHub ↗ |
| Dragon | 850M | 2.9B | 10/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Kitsune | 600M | 2.32B | 10/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Yeti | 450M | 1.74B | 9/10 | Up | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Leopard | 430M | 1.69B | 9/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Gas | 400M | 1.61B | 8/10 | Up | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Dough | 380M | 1.45B | 9/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Spirit | 250M | 900M | 7/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Control | 230M | 850M | 7/10 | Down | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Venom | 210M | 800M | 8/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Shadow | 180M | 700M | 6/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Mammoth | 150M | 600M | 5/10 | Down | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| T-Rex | 140M | 550M | 5/10 | Down | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Portal | 160M | 650M | 8/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Buddha | 150M | 620M | 9/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Phoenix | 90M | 380M | 6/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Gravity | 80M | 350M | 5/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Pain | 70M | 300M | 5/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Blizzard | 65M | 280M | 4/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Lightning | 60M | 250M | 5/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Sound | 50M | 220M | 4/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Spider | 45M | 200M | 4/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Love | 40M | 180M | 3/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Quake | 35M | 160M | 4/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| Light | 20M | 90M | 5/10 | Stable | BloxFruitsCodes Wiki ↗ |
| West Dragon | 5.13B | 15B | 10/10 | Overpaid | BloxVaults ↗ |
| East Dragon | 4.68B | 14B | 10/10 | Overpaid | BloxVaults ↗ |
| Kitsune | 600M | 1.8B | 10/10 | Overpaid | BloxVaults ↗ |
| Tiger | 150M | 450M | 10/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Yeti | 140M | 420M | 9/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Control | 130M | 390M | 8/10 | Overpaid | BloxVaults ↗ |
| Gas | 60M | 180M | 9/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Lightning | 60M | 180M | 7/10 | Unstable | BloxVaults ↗ |
| Dough | 30M | 90M | 9/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| T-Rex | 20M | 60M | 8/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Venom | 20M | 60M | 8/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Spirit | 10M | 30M | 7/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Mammoth | 10M | 30M | 5/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Gravity | 10M | 30M | 5/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Portal | 10M | 30M | 10/10 | Overpaid | BloxVaults ↗ |
| Buddha | 10M | 30M | 10/10 | Overpaid | BloxVaults ↗ |
| Pain | 10M | 30M | 5/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Dark Blade | 8M | 8M | 8/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Shadow | 6M | 20M | 5/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
| Blizzard | 5M | 15M | 5/10 | Stable | BloxVaults ↗ |
ตัวอย่างว่าทำไมตัวเลขข้ามแหล่งใช้แทนกันไม่ได้
| ตัวอย่าง | GameValueHub | BloxFruitsCodes | BloxVaults | ข้อสรุปที่ปลอดภัย |
|---|---|---|---|---|
| Dragon West/Dragon | 3.24B | 850M (รวม Dragon) | 5.13B | ชื่อ/รูปแบบและสเกลต่างกัน ห้ามเฉลี่ย |
| Yeti | 137.25M | 450M | 140M | แหล่ง BFCodes ใช้สเกลสูงกว่าสองเว็บในรายการนี้ |
| Gas | 72M | 400M | 60M | ตัวเลขต่างกว่า 6 เท่าได้แม้ชื่อเดียวกัน |
| Dough | 29.4M | 380M | 30M | Rank/Demand อาจใกล้กันแต่หน่วยดิบไม่เท่ากัน |
| Meme | 1.35B | ไม่มีรายการ | ไม่มีรายการ | ข้อมูลแหล่งเดียวและ Demand ว่าง ไม่ควรเรียกราคากลาง |
ใช้ Community Value ก่อน Trade ใน 5 ขั้น
- 01
ตรวจชนิดของของ
Physical Fruit, Permanent Fruit, Game Pass และ Special item ใช้คนละบริบท
- 02
ผ่าน Dealer-price gate
ใช้ราคา Money ในเกม/Trade UI ไม่ใช่ค่าชุมชน
- 03
เลือก Provider หนึ่งราย
ให้ทั้งสองฝั่งอยู่ใน Dataset/date/metric เดียวกัน
- 04
ดู Demand และ Liquidity
ยอดรวมใกล้กันอาจขายต่อยากต่างกันมาก
- 05
ยืนยันข้อเสนอสุดท้ายในเกม
หยุดถ้ามีการสลับของ ส่งก่อน หรือลิงก์นอกระบบ
ข้อจำกัดของ ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ นี้
- ไม่ใช่ราคาอย่างเป็นทางการของ Roblox/Gamer Robot
- ไม่ใช่ประวัติธุรกรรมที่ตรวจสอบได้ทุกดีล
- Provider อาจเปลี่ยนสูตรโดยไม่ใช้หน่วยเดียวกัน
- ชื่อ Dragon/Tiger/Leopard ต้อง Normalize ก่อนเทียบ
- รายการที่หายคือ N/A ไม่ใช่ 0
- Demand/Trend เป็นป้ายชุมชนและเปลี่ยนเร็ว
- ตัวเลขไม่รับประกันว่าอีกฝ่ายจะยอม Trade
สถานะตรวจข้อมูล Community Values
จับ ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ GameValueHub 43, BloxFruitsCodes Wiki 24 และ BloxVaults 20 แถวโดยเก็บตัวเลขแยก แหล่งข้อมูล ReviewMapRo แยกข้อเท็จจริงของเกม, ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ ชุมชน และคำแนะนำ คำแนะนำจากทีมงาน ออกจากกัน ราคา/สถานะการหา/Event shop และตลาดผู้เล่นเปลี่ยนได้ จึงต้องตรวจ UI เกมและวันที่ของแหล่งอีกครั้งก่อนใช้ Money หรือ Robux
Pinned ฉบับที่ใช้ตรวจ
ทุกหน้าระบุ ฉบับที่ใช้ตรวจ ที่ใช้ ไม่อ้างหน้าเปลี่ยนสดโดยไม่มีหลักยึด
Community only
ไม่เรียกตัวเลขผู้ให้บริการภายนอกว่าราคาทางการ
แสดงทั้งสองค่า
เลือกค่าจาก ฉบับที่ใช้ตรวจ ใหม่กว่าเมื่อจำเป็นและบอกเหตุผล
Game UI + latest notice
ใช้ตัดสิน สถานะการหา และราคาจ่ายเงินจริงล่าสุด
แหล่งข้อมูล ตรวจข้อมูล 27 สิงหาคม 2026
แหล่งตรวจสอบของหน้านี้
ข้อมูลกลไกอ้างอิง Wiki ชุมชนและตรวจเทียบกับหน้าเกมทางการเมื่อมีข้อมูลตรงกัน คำแนะนำการเลือก Build ติดป้าย คำแนะนำจากทีมงาน แยกต่างหาก