TOOL · ITEM FINDER WIKI ไทย
Item Finder: ของชิ้นนี้หาและใช้ที่ไหน
เครื่องมือค้นหาไอเทม Blox Fruits ด้วยชื่อไทย อังกฤษ ชื่อย่อ บอส หรือปลายทาง แสดง แหล่งข้อมูล, Sea, การใช้งาน และลิงก์คู่มือที่เกี่ยวข้อง
ไม่รู้ชื่อเต็มก็ค้นจากสิ่งที่จะทำได้
ลองพิมพ์ “กระจก”, “Dough King”, “Race V4”, “Sharkman” หรือ “กุญแจ” รายการจะกรองจากชื่อ Alias, แหล่งข้อมูล, Sea และการใช้งาน โดยทุกผลลัพธ์เป็นลิงก์ HTML ไปคู่มือที่เกี่ยวข้อง
ค้นหา แหล่งข้อมูล → Use
แสดงทั้งหมด 69 รายการ
ดัชนีไอเทมทั้งหมดใน Finder
| ไอเทม | Sea | แหล่งข้อมูล | ใช้ทำอะไร |
|---|---|---|---|
| Mirror Fractal | Third Sea | Dough King | Race V4, Leviathan Shield, Treasure Rod |
| God’s Chalice | Third Sea | Elite Pirates / Chests / ระบบที่กำหนด | เรียก rip_indra หรือทำ Sweet Chalice |
| Sweet Chalice | Third Sea | God’s Chalice + 10 Conjured Cocoa | เรียก Dough King |
| Conjured Cocoa | Third Sea | Cocoa Warrior / Chocolate Bar Battler | ทำ Sweet Chalice และ Crafting |
| Blue Gear | Third Sea | Mirage Island หลัง Resonance | เปิดทาง Trials ของ Race V4 |
| Water Key | Second Sea | Tide Keeper | ปลด Sharkman Karate |
| Library Key | Second Sea | Awakened Ice Admiral | เปิดห้อง Phoeyu สำหรับ Death Step |
| Hidden Key | Second Sea | NPC/Boss ที่ Ice Castle ตามระบบ | เปิดหีบ Rengoku |
| Fire Essence | Third Sea | Random Surprise จาก Death King | ปลด Dragon Talon กับ Uzoth |
| Dark Fragment | Second Sea | Darkbeard | Crafting และ Upgrade หลายชิ้น |
| Core Brain | Second Sea | Order หลัง Process Fist | ปลด Cyborg Race |
| Fist of Darkness | Second Sea | Sea Beast / Chests ตามระบบ | เรียก Darkbeard หรือขั้น Cyborg |
| Red Key | Third Sea | Dough King | เปิดห้อง Cake Scientist ถาวร |
| Leviathan Heart | Third Sea | ลากกลับด้วย Beast Hunter หลังล่า Leviathan | Sanguine Art, Mythical Scroll และ Draco V4 |
| Leviathan Scale | Third Sea | ทำดาเมจแต่ละ Leviathan Segment ถึงเกณฑ์ | Beast Hunter และ Crafting สายทะเล |
| Alucard Fragment | Third Sea | Trials ของ Yama/Tushita Scroll | เปิด Cursed Dual Katana Puzzle |
| Hellfire Torch | Second Sea | Cursed Captain | ปลด Ghoul Race |
| Dragon Egg | Third Sea | Volcano Event · Prehistoric Island | ปลด Draco กับ Dragon Wizard |
| Monster Magnet | Third Sea | Craft กับ Shark Hunter หลัง Shark Tooth Necklace และ Terror Jaw | เรียก Anchored Terrorshark เพื่อรับ Shark Anchor |
| Azure Ember | Third Sea | Kitsune Shrine ระหว่าง Blue Moon | ถวาย Shrine และ Upgrade Fox Lamp |
| Hallow Essence | Third Sea | Gravestone Pray / Random Surprise จาก Death King | เรียก Soul Reaper เพื่อลุ้น Hallow Scythe |
| Order Microchip | Second Sea | ซื้อจาก Arlthmetic ด้วย 1,000 Fragments | เรียก Order เพื่อลุ้น Koko หรือ Core Brain |
| Mini Tusk | Third Sea | Mythological Pirates | Upgrade/Craft อาวุธบางชิ้น |
| Angel Wings | First Sea | God’s Guard, Shanda, Royal Squad, Royal Soldier, Wysper, Thunder God · Upper Skylands | Blacksmith weapon upgrades, Eagle fruit upgrades, Lightning fruit upgrades |
| Blaze Ember | Third Sea | Dragon Hunter quests · Dragon Dojo · Hydra Island | Dragon Talon skill upgrades, Volcanic Magnet, Dragonheart, Dragonstorm, Dragon Skin recipes |
| Blue Icicle Berry | All Seas | พุ่มไม้ตามเกาะ · Bushes | Aura Skin recipes, Dragon Skin recipes, Eagle Skin recipes |
| Bones | Third Sea | Undead enemies, Soul Reaper, Gravestone และ Ghost enemies · Haunted Castle | Skull Guitar: 500 Bones, Random Surprise: 50 Bones, Stat Refund / Race Reroll / Titles, Weapon upgrades |
| Candy | All Seas | Enemies ที่มีป้าย Elf · Christmas Event | Santa Claws shop, Christmas EXP / Stat / Race services, Winter Gacha เส้นทาง |
| Candy Corn | All Seas | Trick or Treat, Unbound Werewolf, Halloween Chest, Candy Concoction · Halloween Event 2025 | Halloween Gacha |
| Candy Egg | All Seas | Eggs และ Easter Egg Hunt Codex · Easter Egg Hunt 2026 | Easter Shop currency |
| Celestial Token | All Seas | Celestial Soldier, Rip Commander, Celestial Fisherman และ Celestial Gacha · Celestial Domain | Celestial Gacha, Shell (Celestial) fishing rod, Event rewards |
| Confetti | All Seas | NPC ที่สวม Party Hat และ Chests ใน Third Sea · 10 Billion Visits Event | Party Shop currency, Party Hat และของ Event |
| Demonic Wisp | Third Sea | Demonic Soul · Haunted Castle | Sanguine Art: 20, Weapon upgrades, Abyssal Bait |
| Dinosaur Bones | Third Sea | Volcano Event · Prehistoric Island | T-Rex Skull: 8, Dino Hood: 25, Dragonheart: 6, Dragonstorm: 10, Dragon Skin Gacha: 15 ต่อครั้ง |
| Dragon Scale | Third Sea | Dragon Crew Warrior และ Dragon Crew Archer · Hydra Island | Godhuman: 10, Dragonstorm: 5, T-Rex Skull: 5, Carnivore Bait, Weapon upgrades |
| Ectoplasm | Second / Third Sea | Ship Crew, Cursed Captain, Ghost Shark และ Haunted Crew Member · Cursed Ship และ Ghost Ship เส้นทาง | Skull Guitar: 250, Ghoul: 100 + Hellfire Torch, Bizarre Revolver: 25, Ghoul Mask: 50, Midnight Blade: 100, Pain upgrades |
| Electric Wing | Second / Third Sea | Piranha · ทะเลเปิด | Eagle / Lightning upgrades, Monster Magnet, Leviathan Crown / Shield, Beast Hunter, Rare / Legendary Scrolls |
| Fire Feather | Third Sea | Tyrant of the Skies · Tiki Outpost | Eagle fruit research, Eagle Skin recipes |
| Fire Flower | Third Sea | Enemies หลังรับ Draco V2 quest · พื้นที่ที่ฟาร์ม NPC ได้ | Draco V2: ใช้ 5 Fire Flowers |
| Fish Tail | First / Third Sea | Fishman Warrior, Commando, Lord, Raider และ Captain · Underwater City และ Floating Turtle | Godhuman: 20, Weapon upgrades |
| Fool's Gold | Second / Third Sea | Grand Brigade Ship Raid, Haunted Ship Raid, Ghost Ship Raid และ Dungeons · ทะเลเปิด | Terror Jaw: 10, Monster Magnet: 20, Leviathan Shield: 20, Beast Hunter: 30, Treasure Rod: 10, Scroll recipes |
| Green Toad Berry | All Seas | พุ่มไม้ตามเกาะ · Bushes | Aura Skin recipes, Dragon Skin recipes, Eagle Skin recipes |
| Gunpowder | Third Sea | Pistol Billionaire · Port Town | Lava Bomb Elixir ระหว่างระบบ Witch/Event ที่รองรับ |
| Hearts | All Seas | Various Enemies ตามเงื่อนไข Event · Valentine Event | Valentine Shop / Gacha currency, Light Pink Aura route |
| Leather | All Seas | Various Enemies · หลายเกาะ | Blacksmith sword upgrades, Blacksmith gun upgrades |
| Magma Ore | First / Second Sea | Military Soldier, Military Spy, Magma Admiral, Magma Ninja, Lava Pirate · Magma Village และ Hot and Cold | Godhuman: 20, Weapon upgrades, Pain research |
| Meteorite | Second Sea | Orbitus · Green Zone | Gravity fruit research, Shark Rod, Weapon upgrades |
| Moonstone | Third Sea | Tyrant of the Skies · Tiki Outpost | Gravity research: Celestial Cataclysm |
| Mutant Tooth | Third Sea | Terrorshark · ทะเลเปิด | Shark Tooth Necklace: 1, Terror Jaw: 2, Beast Hunter: 2, Shell Rod: 2, Legendary Scroll: 1, Weapon upgrades |
| Mystic Droplet | Second Sea | Sea Soldier, Water Fighter และ Dungeons · Forgotten Island | Godhuman: 10, Gravity upgrades: 15 รวมสาย, Shell Rod: 8, Weapon upgrades |
| Nightmare Catcher | Third Sea | Reborn Skeleton และ Living Zombie · Haunted Castle | Pain upgrades: Torment Conductor 1 + Spectral Assimilation 3 |
| Oni Token | All Seas | Oni Soldier, Red Commander, Oni Fisherman และ Red Gacha · Oni Realm | Red Gacha, Shark (Corrupted) fishing rod, Event rewards |
| Orange Berry | All Seas | พุ่มไม้ตามเกาะ · Bushes | Aura Skin recipes, Dragon Skin recipes, Eagle Skin recipes |
| Pink Pig Berry | All Seas | พุ่มไม้ตามเกาะ · Bushes | Aura Skin recipes, Dragon Skin recipes, Eagle Skin recipes |
| Purple Jelly Berry | All Seas | พุ่มไม้ตามเกาะ · Bushes | Aura Skin recipes, Dragon Skin recipes, Eagle Skin recipes |
| Radioactive Material | Second Sea | Factory Staff, Core และ Dungeons · Kingdom of Rose / Factory | Gravity upgrades: 12 รวมสาย, Weapon upgrades, Suspicious Growth Potion |
| Red Cherry Berry | All Seas | พุ่มไม้ตามเกาะ · Bushes | Aura Skin recipes, Dragon Skin recipes, Eagle Skin recipes |
| Scrap Metal | All Seas | Pirate, Brute, Gladiator, Mercenary, Marine Captain และ Pirate groups · หลายเกาะ | Volcanic Magnet: 10, Blacksmith sword upgrades, Blacksmith gun upgrades, Gold Rod |
| Shark Tooth | Second / Third Sea | Shark · ทะเลเปิด | Shark Tooth Necklace: 5, Terror Jaw: 5, Monster Magnet: 10, Beast Hunter: 6, Common / Rare Scrolls |
| Simulation Data | Simulation Hub | Dungeons, Trinket scrapping และ Shop · Simulation Hub / Shop | Control upgrades: 2,300 รวมสาย, Trinket roll: 400, ปลด Hard / Challenge Dungeon |
| Summer Token | All Seas | Summer Chests, Fish Fights, Party Realm และกิจกรรมที่กำหนด · Summer / Party Event เส้นทาง | Summer / Party Gacha currency |
| Terror Eyes | Third Sea | Terrorshark · ทะเลเปิด | Terror Jaw: 1, Monster Magnet: 2, Epic Bait, Mythical Scroll: 1 |
| Vampire Fang | Second Sea | Vampire · Graveyard Island | Sanguine Art: 20, Shark Rod: 5, Weapon upgrades |
| Volcanic Magnet | Third Sea | Dragon Hunter · Dragon Dojo · Hydra Island | เพิ่มโอกาสพบ Prehistoric Island และถูกใช้เมื่อเกาะเกิด |
| Volt Capsule | Third Sea | Sea Chanter และ Ocean Prophet · Submerged Island | Lightning upgrades: Capacitor Overload Test 1 + Conductor’s Resonance 3 |
| White Cloud Berry | All Seas | พุ่มไม้ตามเกาะ · Bushes | Aura Skin recipes, Dragon Skin recipes, Eagle Skin recipes |
| Wooden Plank | All Seas | Trees และ Destructible Physics objects · วัตถุที่ทำลายได้ | ซ่อม Boats, สร้าง Campfire, Gold Rod: 4, Shark Rod: 7, Shell Rod: 10 |
| Yellow Star Berry | All Seas | พุ่มไม้ตามเกาะ · Bushes | Aura Skin recipes, Dragon Skin recipes, Eagle Skin recipes |
| Yeti Fur | First Sea | Yeti · Frozen Village | Frozen Bait, Invisibility Potion |
ตามของให้เริ่มจากปลายทาง
- 01
ระบุว่าจะปลดหรือ Craft อะไร
ของชื่อคล้ายกันอาจใช้คนละระบบ เช่น Fragments กับ Mirror Fractal
- 02
แยก Material กับ Quest Item
Quest Item บางชิ้นผูกกับชีวิตหรือเซิร์ฟเวอร์ ขณะที่ Material สะสมใน Inventory
- 03
ตรวจสิทธิ์ Drop
Boss/Raid Boss บางตัวต้องทำดาเมจหรือถือไอเทมเรียกตามเงื่อนไข
- 04
ตรวจ Capacity และขั้นก่อนหน้า
ของไม่ออกอาจเพราะ Inventory เต็ม Quest ยังไม่เปิด หรือฆ่าบอสเวอร์ชันผิด
ฆ่าตัวถูกแต่ของไม่ออก ให้เช็ก 6 ข้อ
- ของเป็น ได้แน่นอนเมื่อผ่านเงื่อนไข หรือ มีโอกาสได้รับ Drop
- ทำดาเมจถึงเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่
- รับ Quest และปลด NPC ขั้นก่อนหน้าแล้วหรือยัง
- ถือไอเทมเรียกตอนคุย NPC ถูกคนหรือไม่
- Inventory ถึง Capacity ของ Material นั้นหรือไม่
- ของหายเมื่อออกเซิร์ฟเวอร์ ตาย หรือใช้ไปแล้วหรือไม่
แหล่งข้อมูล ตรวจข้อมูล 23 สิงหาคม 2026
แหล่งตรวจสอบของหน้านี้
ข้อมูลกลไกอ้างอิง Wiki ชุมชนและตรวจเทียบกับหน้าเกมทางการเมื่อมีข้อมูลตรงกัน คำแนะนำการเลือก Build ติดป้าย คำแนะนำจากทีมงาน แยกต่างหาก