TITLE GROUP · RACE AWAKENING WIKI ไทย
Race และ Awakening Titles: รายชื่อและเงื่อนไข
รวม Race และ Awakening Titles จำนวน 38 รายการ พร้อมหมายเลข เงื่อนไขภาษาไทย ข้อความต้นฉบับ และสถานะที่ต้องตรวจในเกม
Race และ Awakening มี 38 Titles ในตัวกรองหลัก
V2–V4 ของ Race และการปลุกผลไม้ การจัดหมวดเป็นชั้นนำทางของ ReviewMapRo ไม่ใช่หมวดทางการของเกม แต่ทุกหมายเลข ชื่อ และข้อความเงื่อนไขอ้างจาก ฉบับที่ใช้ตรวจ เดียวกับ หน้ารวม 211 รายการ
รายการ Race และ Awakening
| # | Title | เงื่อนไขภาษาไทย | แหล่งข้อมูล wording | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| #001 | The Unleashed | ปลดล็อก Human V2 | Unlock Human V2. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #002 | หัวข้อที่ยังไม่มีหน้าตรงกัน Speed | ปลดล็อก Rabbit V2 | Unlock Rabbit V2. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #003 | Sea Monster | ปลดล็อก Shark V2 | Unlock Shark V2. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #004 | Sacred Warrior | ปลดล็อก Angel V2 | Unlock Angel V2. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #005 | The Ghoul | ปลดล็อก Ghoul V2 | Unlock Ghoul V2. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #006 | The Cyborg | ปลดล็อก Cyborg V2 | Unlock Cyborg V2. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #007 | Elder Wyrm | ปลดล็อก Draco V2 | Unlock Draco V2. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #008 | Full Power | ปลดล็อก Human V3 | Unlock Human V3. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #009 | Godspeed | ปลดล็อก Rabbit V3 | Unlock Rabbit V3. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #010 | Warrior of the Sea | ปลดล็อก Shark V3 | Unlock Shark V3. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #011 | Perfect Being | ปลดล็อก Angel V3 | Unlock Angel V3. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #012 | Hell Hound | ปลดล็อก Ghoul V3 | Unlock Ghoul V3. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #013 | War Machine | ปลดล็อก Cyborg V3 | Unlock Cyborg V3. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #014 | Berserker | ปลดล็อก Human V4 | Unlock Human V4. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #015 | Ancient Flame | ปลดล็อก Draco V3 | Unlock Draco V3. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #016 | Thunderbolt | ปลดล็อก Rabbit V4 | Unlock Rabbit V4. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #017 | Leviathan | ปลดล็อก Shark V4 | Unlock Shark V4. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #018 | His Majesty | ปลดล็อก Angel V4 | Unlock Angel V4. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #019 | Nightwalker | ปลดล็อก Ghoul V4 | Unlock Ghoul V4. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #020 | Genesis | ปลดล็อก Cyborg V4 | Unlock Cyborg V4. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #021 | Primordial Guardian | ปลดล็อก Draco V4 | Unlock Draco V4. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #029 | Enlightened One | ปลด Awakening ของผลไม้ชนิดใดก็ได้ | Unlock any awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #030 | Awakened One | ปลด Awakening ของผลไม้ชนิดใดก็ได้ | Unlock any awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #031 | Over Heaven | ปลด Awakening ของผลไม้ชนิดใดก็ได้ | Unlock any awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #032 | Over Hell | ปลด Awakening ของผลไม้ชนิดใดก็ได้ | Unlock any awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #033 | Flame Fist | ปลด Awakening ของ Flame | Unlock Flame awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #034 | The Ice Queen | ปลด Awakening ของ Ice | Unlock Ice awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #035 | The Ice King | ปลด Awakening ของ Ice | Unlock Ice awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #036 | The Strongest One | ปลด Awakening ของ Quake | Unlock Quake Awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #037 | The First Light | ปลด Awakening ของ Light | Unlock Light awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #038 | Dark Lord | ปลด Awakening ของ Dark | Unlock Dark awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #039 | The Spider | ปลด Awakening ของ Spider | Unlock Spider awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #040 | Thunder God | ปลด Awakening ของ Rumble (No longer obtainable, as Rumble raids have been removed in Update 27.) | Unlock Rumble awakening. (No longer obtainable, as Rumble raids have been removed in Update 27.) | หาไม่ได้ในปัจจุบัน / Bugged |
| #041 | The Red Dog | ปลด Awakening ของ Magma | Unlock Magma awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #042 | Colossal God | ปลด Awakening ของ Buddha | Unlock Buddha awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #043 | Desert Prince | ปลด Awakening ของ Sand | Unlock Sand awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #044 | The Phoenix | ปลด Awakening ของ Phoenix | Unlock Phoenix awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
| #045 | Bread Chaser | ปลด Awakening ของ Dough | Unlock Dough awakening. | ข้อมูลปัจจุบัน |
อ่านเงื่อนไขโดยแยก Milestone จาก สถานะการหา
หมายเลข Title
ใช้ค้นและตรวจใน หน้ารวม โดยไม่เดาจากสี
สิ่งที่ต้องทำ
ข้อความไทยช่วยอ่านเร็ว แต่ แหล่งข้อมูล wording เก็บไว้ตรวจความหมาย
เปิดถาวรหรือมี Gate
ข้อมูลปัจจุบัน ไม่เท่ากับ ได้แน่นอนเมื่อผ่านเงื่อนไข และ Event/Creator ต้องตรวจเพิ่ม
สถานะที่ใช้ในตาราง
| ป้าย | ความหมาย |
|---|---|
| ข้อมูลปัจจุบัน | หน้า ข้อมูล ณ วันที่ตรวจ ไม่ระบุข้อจำกัดเวลา แต่ยังต้องทำใน Second/Third Sea |
| Event / Seasonal | ต้องทำขณะ Event หรือเส้นทางที่เกี่ยวข้องเปิด |
| Creator / Admin gate | ต้องมีเจ้าของ Title/สิทธิ์เฉพาะและไม่การันตีทุก Server |
| หาไม่ได้ในปัจจุบัน / Bugged | ฉบับที่ใช้ตรวจ ระบุว่าไม่สามารถปลดหรือมี Bug |
| ยังไม่เปิดเผย | ชื่อหรือเงื่อนไขยังเป็น TBA/Secret |
สถานะการตรวจข้อมูลและขอบเขตความมั่นใจ
รายการนี้บันทึกจาก Blox Fruits Wiki ฉบับที่ใช้ตรวจ 437247 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2026 แล้วตรวจโครงและจำนวนซ้ำเมื่อ 25 สิงหาคม 2026 ขอบเขต Race และ Awakening รายการ Numbered 211, Custom 37 และ Colors 15 ถูกแยกจากกัน Title ที่เป็น Event, Creator/Admin gate, TBA หรือมีบันทึก Bug จะไม่ถูกเขียนว่าเปิดถาวรหรือการันตี
Title และเงื่อนไขอาจเปลี่ยนหลัง Update โดยเฉพาะ Event, Content Creator drop, TBA และรายการที่ Wiki ระบุว่า Glitched/หาไม่ได้ในปัจจุบัน
แหล่งข้อมูล ตรวจข้อมูล 25 สิงหาคม 2026
แหล่งตรวจสอบของหน้านี้
ข้อมูลกลไกอ้างอิงหน้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรวจเทียบกับหน้าเกมทางการเมื่อมีรายละเอียดตรงกัน คำแนะนำการเล่นของ ReviewMapRo แยกป้ายต่างหาก