ขอบเขตรายการนี้
ใช้หมวด Inventory เป็นบัญชีตรวจชื่อ จึงคงรายการที่อาจปรากฏในหมวดเฉพาะอื่นด้วย และไม่รวมหน้า index ชื่อ Inventory เอง
รายการนี้มี 142 รายการ อ้างอิง snapshot วันที่ 2026-09-05 และเชื่อมแต่ละชื่อกลับไปยังหน้าต้นทาง ไม่ใช่การรับรองสถานะสดในเซิร์ฟเวอร์
รายชื่อ Inventory item
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| รายการ | ชนิดที่จับคู่ได้ | ธง | อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| 7-Pronged Cog | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Aged Gingerbread Bear | Treat | event | ต้นทาง ↗ |
| Ant Pass | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Atomic Treat | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Autumn Sunhat | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Balloon | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Bandage | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Bang Snap | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| BBM's Apology | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Bead Lizard | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Beequip | Beequip | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Beesmas Top | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Beesmas Tree Hat | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Beret | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Bitterberry | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Black Balloon | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Bloom Shaker | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Blue Clay Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Blue Extract | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Blueberry | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Bottle Cap | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Box-O-Frogs | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Brick | Currency | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Broken Drive | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Bubble Light | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Camo Bandana | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Camphor Lip Balm | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Candy Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Candy Ring | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Caustic Wax | Wax | — | ต้นทาง ↗ |
| Charm Bracelet | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Cloud Vial | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Coconut | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Cog | Currency | — | ต้นทาง ↗ |
| Comforting Vial | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Debug Wax | Wax | — | ต้นทาง ↗ |
| Demon Talisman | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Drives | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Egg | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Electric Candle | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Elf Cap | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Enzymes | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Eviction | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Festive Bean | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Festive Planter | Planter | datamined, assumption, event | ต้นทาง ↗ |
| Festive Wreath | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Field Dice | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Gingerbread Bear | Treat | event | ต้นทาง ↗ |
| Glitter | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Glue | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Gumdrops | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Hard Wax | Wax | — | ต้นทาง ↗ |
| Heat-Treated Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Honeysuckle | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Hydroponic Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Icicles | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Invigorating Vial | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Royal Jelly | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Jelly Beans | Item | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Kazoo | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Lei | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Loaded Dice | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Lump Of Coal | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Magic Bean | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Marshmallow Bee | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Micro-Converter | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Moon Charm | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Motivating Vial | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Nectar Shower Vial | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Nectar Tester | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Nectar Vial | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Neonberry | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Night Bell | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Oil | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Paper Angel | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Paper Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Paperclip | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Peppermint Antennas | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Pesticide Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Petal Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Pineapple | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Pinecone | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Pink Balloon | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Pink Eraser | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Pink Shades | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Planter | Planter | — | ต้นทาง ↗ |
| Plastic Egg | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Plastic Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Poinsettia | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Present | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Present/2018 | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Present/2020 | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Present/2021 | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Present/2022 | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Present/2024 (Summer) | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Present/2024 (Winter) | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Present/2025 | Item | event | ต้นทาง ↗ |
| Purple Potion | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Red Balloon | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Red Clay Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Red Extract | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Refreshing Vial | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Reindeer Antlers | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Robo Pass | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Rose Headband | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Satisfying Vial | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Single Mitten | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Smiley Sticker | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Smooth Dice | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Snow Tiara | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Snowflake | Currency | event | ต้นทาง ↗ |
| Snowglobe | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Soft Wax | Wax | — | ต้นทาง ↗ |
| Spirit Petal | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Sprinklers | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Star Treat | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Sticker | Item | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Sticker Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Stinger | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Strawberry | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Sunflower Seed | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Super Smoothie | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Sweatband | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Swirled Wax | Wax | — | ต้นทาง ↗ |
| Tacky Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| The Planter Of Plenty | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Thimble | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Thumbtack | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| Ticket | Currency | — | ต้นทาง ↗ |
| Ticket Planter | Planter | datamined, assumption | ต้นทาง ↗ |
| Toy Drum | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Toy Horn | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Translator | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Treat | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Treats | Treat | — | ต้นทาง ↗ |
| Tropical Drink | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Turpentine | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Warm Scarf | Beequip | event | ต้นทาง ↗ |
| Waxes | Wax | — | ต้นทาง ↗ |
| Whirligig | Item | — | ต้นทาง ↗ |
| Whistle | Beequip | — | ต้นทาง ↗ |
| White Balloon | Item | — | ต้นทาง ↗ |
ใช้รายการอย่างไรโดยไม่หลงเป้าหมาย
- ค้นชื่อของก่อนใช้หรือ Craft
- ดูชนิดที่จับคู่ได้เพื่อไปคู่มือระบบเฉพาะ
- เปิดต้นทางรายชิ้นเมื่อข้อมูลบนเกมไม่ตรงกับคำอธิบาย
ธงข้อมูลและสิ่งที่ต้องตรวจซ้ำ
- การอยู่ในดัชนีไม่ได้แปลว่ายังหาได้
- จำนวนคงเหลือและสถานะบัญชีผู้เล่นเข้าถึงไม่ได้
- ไม่มีราคาซื้อขายหรืออัตราดรอปรับประกัน
ธงที่อาจพบ: datamined = หน้าชุมชนติดป้ายว่ามีข้อมูลจากการขุดไฟล์; assumption = มีส่วนที่ชุมชนระบุว่าเป็นข้อสันนิษฐาน; outdated = หน้าต้นทางเตือนว่าอาจเก่า; event หรือ unobtainable = สถานะอาจไม่ใช่ของถาวร; volatile = เปลี่ยนได้เร็ว
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
รายชื่อและ revision มาจาก Bee Swarm Simulator Wiki ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนครอบครัวเดียว ส่วนข้อความแนะนำเป็นงานเรียบเรียงของ ReviewMapRo และยังไม่ได้ทดสอบทุกสถานการณ์ในเกม
