- ขั้นที่ 1ค้นชื่อไทย อังกฤษ หรือชนิดอาวุธในตาราง
- ขั้นที่ 2ดูช่องอาวุธและระดับก่อนเทียบกับ Loadout
- ขั้นที่ 3เปิด revision ต้นทางเพื่อดูค่าและประวัติ Patch
- ขั้นที่ 4ทดลองของจริงใน Shooting Range ก่อนใช้ Keys
แผนภาพอธิบายขั้นตอนโดย ReviewMapRo ไม่ใช่ภาพหน้าจอเกม
คำตอบสั้นก่อนเริ่ม
หมวด Weapons มี 55 หน้าแต่หนึ่งหน้าคือ MISSING WEAPON จึงเหลืออาวุธจริง 54 ชิ้น และผลรวม Standard 31 + Prime 14 + Contraband 9 ตรงกัน หน้ารวม Weapons ยังเขียน 53 จึงเปิดเผยความต่างนี้แทนการแก้ตัวเลขต้นทางเอง
ทำตามลำดับนี้
- ค้นชื่อไทย อังกฤษ หรือชนิดอาวุธในตาราง
- ดูช่องอาวุธและระดับก่อนเทียบกับ Loadout
- เปิด revision ต้นทางเพื่อดูค่าและประวัติ Patch
- ทดลองของจริงใน Shooting Range ก่อนใช้ Keys
เงื่อนไขที่ต้องอ่าน
- หน้าหมวดปัจจุบันมีอาวุธจริง 54 ชิ้น
- หน้า overview ที่ revision เดียวกันยังกล่าว 53 จึงถือเป็นความขัดแย้งต้นทาง
- ค่า Damage ราคา และ Contract เปลี่ยนได้หลัง snapshot
อาวุธจริงใน snapshot: 54 รายการ
ตารางนี้เป็น snapshot วันที่ 2026-09-07 และเปิด source/revision ที่ใช้ตรวจได้ทุกแถว สถานะ ราคา ค่าอาวุธ และรายการสดอาจเปลี่ยนหลังวันตรวจ
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ชื่อ | ประเภท | สถานะหรือข้อควรระวัง | ต้นทาง |
|---|---|---|---|
| Assault Rifle | Primary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Battle Axe | Melee · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bow | Primary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Burst Rifle | Primary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chainsaw | Melee · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Crossbow | Primary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Daggers | Secondary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Distortion | Primary · Contraband | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Elixir | Utility · Contraband | Gamemode Exclusive, Stub | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Energy Pistols | Secondary · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Energy Rifle | Primary · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Exogun | Secondary · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Fists | Melee · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Flamethrower | Primary · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Flare Gun | Secondary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Flashbang | Utility · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Freeze Ray | Utility · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Glass Cannon | Secondary · Contraband | Gamemode Exclusive, Stub | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Glast Shard | Melee · Contraband | Gamemode Exclusive, Stub | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Grappler | Utility · Contraband | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Grenade | Utility · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Grenade Launcher | Primary · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Gunblade | Primary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Handgun | Secondary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Jump Pad | Utility · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Katana | Melee · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Knife | Melee · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Maul | Melee · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Medkit | Utility · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Minigun | Primary · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Molotov | Utility · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Paintball Gun | Primary · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Permafrost | Primary · Contraband | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Revolver | Secondary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Riot Shield | Melee · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| RNG Dice | Utility · Contraband | Gamemode Exclusive | ตรวจต้นทาง ↗ |
| RPG | Primary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Satchel | Utility · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Scepter | Primary · Contraband | Gamemode Exclusive, Stub | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Scythe | Melee · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Shorty | Secondary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Shotgun | Primary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Slingshot | Secondary · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Smoke Grenade | Utility · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Sniper | Primary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Spear | Melee · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Spray | Secondary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Subspace Tripmine | Utility · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Trowel | Melee · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Uzi | Secondary · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| War Horn | Utility · Standard | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Warper | Secondary · Contraband | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Warpstone | Utility · Prime | อาวุธจริงในหมวดปัจจุบัน | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Wildcat | Primary · Standard | Stub | ตรวจต้นทาง ↗ |
ถ้าติดหรือผลไม่ตรง ให้ตรวจตรงนี้
- หาอาวุธไม่พบให้ลองชื่ออังกฤษหรือหมวดช่อง
- ตัวเลขไม่ตรงเกมให้ยึดเกมสดและส่งรายงานพร้อมวันที่
- รายการใหม่ที่ยังไม่มีบทความจะไม่ถูกนับเป็นอาวุธยืนยัน
ขอบเขตของคำแนะนำ
ตรวจเอกสารและแหล่งสาธารณะวันที่ 2026-09-07 โดย ReviewMapRo ยังไม่ได้เล่นทดสอบทุกขั้นตอนหรือยืนยันค่าในทุกอุปกรณ์ Roblox Rivals Wiki เป็น Wiki ชุมชนที่ไม่ได้รับรองโดย Nosniy Games หากเกมปัจจุบันต่างจากหน้านี้ ให้ยึดข้อความในเกมและ Patch Notes ในเกมก่อน
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
เรียบเรียงจาก Roblox/Nosniy Games public surfaces, Roblox public APIs และ Roblox Rivals Wiki ชุมชนแบบตรึง revision; Wiki ชุมชนไม่ได้รับรองโดย Nosniy Games และไม่ใช่บันทึกการเล่นทดสอบของ ReviewMapRo
