ขอบเขตรายการนี้
แสดงทั้งบัญชีหน้าศัตรูและบัญชี Boss/Mini-Boss เพื่อให้ค้นตามชื่อได้ ชื่อที่อยู่สองบทบาทจึงอาจมีสองแถวคนละ anchor
รายการนี้มี 55 รายการ อ้างอิง snapshot วันที่ 2026-09-05 และเชื่อมแต่ละชื่อกลับไปยังหน้าต้นทาง ไม่ใช่การรับรองสถานะสดในเซิร์ฟเวอร์
รายชื่อ Mob / Boss
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ชื่อ | กลุ่ม | ธง | อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| Ant | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Ants | Mob | unobtainable | ต้นทาง ↗ |
| Aphid | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Army Ant | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Bean Bug | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Bloom | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Brick Bloom | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Cave Monster | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Chicks | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Coconut Crab | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Cogmower | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Cogturret | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Commando Chick | Mob | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Festive Nymph | Mob | event | ต้นทาง ↗ |
| Fire Ant | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Fireflies | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Flying Ant | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Frog | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Giant Ant | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Golden Cogmower | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Golf | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| King Beetle | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Ladybug | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Mantis | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Mechsquito | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Mega Mechsquito | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Mondo Chick | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Party Cogmower | Mob | event | ต้นทาง ↗ |
| Party Cogturret | Mob | event | ต้นทาง ↗ |
| Party Mechsquito | Mob | event | ต้นทาง ↗ |
| Party Mega Mechsquito | Mob | event | ต้นทาง ↗ |
| Puffshroom | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Rhino Beetle | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Rogue Vicious Bee | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Scorpion | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Slime | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Snowbear | Mob | event | ต้นทาง ↗ |
| Spider | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Stick Bug | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Stick Nymph | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Stump Snail | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Tunnel Bear | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Werewolf | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Wild Windy Bee | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Zombie | Mob | — | ต้นทาง ↗ |
| Coconut Crab | Boss / Mini-Boss | — | ต้นทาง ↗ |
| King Beetle | Boss / Mini-Boss | — | ต้นทาง ↗ |
| Mondo Chick | Boss / Mini-Boss | — | ต้นทาง ↗ |
| Stick Bug | Boss / Mini-Boss | — | ต้นทาง ↗ |
| Tunnel Bear | Boss / Mini-Boss | — | ต้นทาง ↗ |
| Commando Chick | Boss / Mini-Boss | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Rogue Vicious Bee | Boss / Mini-Boss | — | ต้นทาง ↗ |
| Snowbear | Boss / Mini-Boss | event | ต้นทาง ↗ |
| Stump Snail | Boss / Mini-Boss | — | ต้นทาง ↗ |
| Wild Windy Bee | Boss / Mini-Boss | — | ต้นทาง ↗ |
ใช้รายการอย่างไรโดยไม่หลงเป้าหมาย
- ค้นชื่อศัตรูก่อนเทียบเลเวลผึ้ง
- เปิดหน้ารายตัวเพื่อดูพื้นที่และรูปแบบโจมตี
- ถือ drop list และ respawn เป็นข้อมูลที่ต้องตรวจตาม revision
ธงข้อมูลและสิ่งที่ต้องตรวจซ้ำ
- จำนวน 45 คือจำนวนหน้ารายการ ไม่ใช่คำยืนยัน 45 ชนิด
- ศัตรูกิจกรรมและ Retro/Robo variants อาจไม่พร้อมตลอดเวลา
- ไม่รับรอง drop chance หรือเวลารอเกิดแบบสด
ธงที่อาจพบ: datamined = หน้าชุมชนติดป้ายว่ามีข้อมูลจากการขุดไฟล์; assumption = มีส่วนที่ชุมชนระบุว่าเป็นข้อสันนิษฐาน; outdated = หน้าต้นทางเตือนว่าอาจเก่า; event หรือ unobtainable = สถานะอาจไม่ใช่ของถาวร; volatile = เปลี่ยนได้เร็ว
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
รายชื่อและ revision มาจาก Bee Swarm Simulator Wiki ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนครอบครัวเดียว ส่วนข้อความแนะนำเป็นงานเรียบเรียงของ ReviewMapRo และยังไม่ได้ทดสอบทุกสถานการณ์ในเกม
