ขอบเขตรายการนี้
ใช้หมวด Machines และ Dispenser ตรงตาม snapshot จึงมีทั้งจุดแจกของ, Booster, Converter, Summoner, Cannon, Teleporter และเครื่องของ Beesmas
รายการนี้มี 69 รายการ อ้างอิง snapshot วันที่ 2026-09-05 และเชื่อมแต่ละชื่อกลับไปยังหน้าต้นทาง ไม่ใช่การรับรองสถานะสดในเซิร์ฟเวอร์
รายชื่อ Machine / Dispenser
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ชื่อเครื่อง/จุด | ประเภท | ธง | อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| Ant Pass Dispenser | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Basic Egg Shop | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Beesmas Feast | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Blender | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Blue Cannon | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Blue Field Booster | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Blue Teleporter | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Blueberry Dispenser | Machine | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Boost Market | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Coconut Dispenser | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Computer | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Dispensers | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Field Booster | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Free Ant Pass Dispenser | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Free Robo Pass Dispenser | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Free Royal Jelly Dispenser | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Gingerbread House | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Glue Dispenser | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Gumdrop Shop | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Gummy Beacon | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Gummy Cannon | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Honey Dispenser | Machine | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Honey Wreath | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Honeyday Candles | Machine | datamined, event | ต้นทาง ↗ |
| Honeystorm | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Instant Converter | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Magic Bean Shop | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Memory Match | Machine | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Moon Amulet Generator | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Mythic Meteor Shower | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Naughty List | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Nectar Condenser | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Nectar Pot | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Onett's Lid Art | Machine | datamined, event | ต้นทาง ↗ |
| Red Cannon | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Red Field Booster | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Red Teleporter | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Robo Party Cake | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Robo Pass Dispenser | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Royal Jelly Dispenser | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Royal Jelly Shop | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Samovar | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Slingshot | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Snow Machine | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Snowbear Summoner | Machine | event | ต้นทาง ↗ |
| Special Sprout Summoner | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Sticker Printer | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Sticker Stack | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Stinger Shop | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Stockings | Machine | datamined, event | ต้นทาง ↗ |
| Strawberry Dispenser | Machine | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Ticket Shop | Machine | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Treat Dispenser | Machine | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Treat Shop | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Wealth Clock | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Wind Shrine | Machine | outdated | ต้นทาง ↗ |
| Yellow Cannon | Machine | — | ต้นทาง ↗ |
| Ant Pass Dispenser | Dispenser | — | ต้นทาง ↗ |
| Blueberry Dispenser | Dispenser | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Coconut Dispenser | Dispenser | — | ต้นทาง ↗ |
| Free Ant Pass Dispenser | Dispenser | — | ต้นทาง ↗ |
| Free Robo Pass Dispenser | Dispenser | — | ต้นทาง ↗ |
| Free Royal Jelly Dispenser | Dispenser | — | ต้นทาง ↗ |
| Glue Dispenser | Dispenser | — | ต้นทาง ↗ |
| Honey Dispenser | Dispenser | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Robo Pass Dispenser | Dispenser | — | ต้นทาง ↗ |
| Royal Jelly Dispenser | Dispenser | — | ต้นทาง ↗ |
| Strawberry Dispenser | Dispenser | datamined | ต้นทาง ↗ |
| Treat Dispenser | Dispenser | datamined | ต้นทาง ↗ |
ใช้รายการอย่างไรโดยไม่หลงเป้าหมาย
- ค้นชื่อที่เห็นบนแผนที่
- อ่าน cost, cooldown และเงื่อนไขหน้าจอ
- แยกเครื่องถาวรจากเครื่องกิจกรรมก่อนวางแผนเส้นทาง
ธงข้อมูลและสิ่งที่ต้องตรวจซ้ำ
- บางรายการซ้อนทั้ง Machine, Dispenser และ Shop
- คูลดาวน์และจำนวนรางวัลไม่รับรองจากตารางนี้
- ของ Beesmas อาจไม่ทำงานนอกกิจกรรม
ธงที่อาจพบ: datamined = หน้าชุมชนติดป้ายว่ามีข้อมูลจากการขุดไฟล์; assumption = มีส่วนที่ชุมชนระบุว่าเป็นข้อสันนิษฐาน; outdated = หน้าต้นทางเตือนว่าอาจเก่า; event หรือ unobtainable = สถานะอาจไม่ใช่ของถาวร; volatile = เปลี่ยนได้เร็ว
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
รายชื่อและ revision มาจาก Bee Swarm Simulator Wiki ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนครอบครัวเดียว ส่วนข้อความแนะนำเป็นงานเรียบเรียงของ ReviewMapRo และยังไม่ได้ทดสอบทุกสถานการณ์ในเกม
