- ขั้นที่ 1ดูข้อความเปลี่ยน Biome
- ขั้นที่ 2ตรวจ Aura เป้าหมาย
- ขั้นที่ 3ค่อยใช้ Potion
แผนภาพอธิบายขั้นตอนโดย ReviewMapRo ไม่ใช่ภาพหน้าจอเกม
คำตอบสั้นก่อนเริ่ม
Biome เปลี่ยนสภาพแวดล้อม Item ที่เกิด และโอกาสแบบ Native ของ Aura บางตัว ระบบสุ่ม Biome ทำงานแยกจาก Roll ผู้เล่น จึงควรอ่านข้อความประกาศและตรวจชื่อ Biome ปัจจุบันก่อนใช้ Potion สำหรับเป้าหมายเฉพาะ
ทำตามลำดับนี้
- ดูข้อความเปลี่ยน Biome
- ตรวจ Aura เป้าหมาย
- ค่อยใช้ Potion
เงื่อนไขที่ต้องอ่าน
- Directory แสดง 14 Biome
- Event Biome แยกฤดูกาล
- อัตราเกิดเปลี่ยนได้
Biome ในฐานชุมชน: 14 รายการ
ตารางนี้เป็น snapshot วันที่ 2026-09-08 และเปิดต้นทางได้ทุกแถว ราคา สถานะ ยอด Badge เวลา Event และผล Code อาจเปลี่ยนหลังวันตรวจ
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ชื่อ | ประเภท/สถานะ | หมายเหตุ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|
| Normal | Default Biome | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| WINDY | Biome / Weather | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| SNOWY | Biome / Weather | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| RAINY | Biome / Weather | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| SANDSTORM | Biome / Weather | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| HELL | Biome / Weather | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| STARFALL | Biome / Weather | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| HEAVEN | Biome / Weather | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| CORRUPTION | Biome / Weather | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| NULL | Biome / Weather | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| GLITCHED | Rare Biome | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| DREAMSPACE | Rare Biome | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| CYBERSPACE | Rare Biome | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| SINGULARITY | Rare Biome | ชื่อจาก snapshot ฐานชุมชน; โอกาสเกิด ระยะเวลา และ Aura pool ต้องตรวจต้นทางกับเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
ถ้าติดหรือผลไม่ตรง ให้ตรวจตรงนี้
- ตรวจชื่อเกมและกลุ่มผู้สร้างให้ตรงก่อน
- เปิด Inventory หรือ Settings ดูค่าปัจจุบันในเกม
- ถ้าค่าไม่ตรง ให้ยึด UI สดและแจ้งวันที่พบ
ขอบเขตของคำแนะนำ
ตรวจเอกสารสาธารณะวันที่ 2026-09-08 โดย ReviewMapRo ยังไม่ได้เล่นทดสอบทุก Aura, Biome, Gear, Potion, Quest หรือ Raid แหล่งทางการใช้ยืนยันตัวตน Place, Pass, Badge, Event และ Media; รายละเอียดระบบจากคู่มือและฐานชุมชนต้องเทียบ UI เกมอีกครั้ง เพราะ Odds, Recipe, Reward และ Code เปลี่ยนได้
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
เรียบเรียงจาก Roblox public APIs คู่มืออิสระลงวันที่ และฐานชุมชน ไม่ใช่บันทึกการเล่นทดสอบหรือฐานข้อมูลภายในเกม
