- ขั้นที่ 1ค้น Badge ตามชื่อหรือ ID
- ขั้นที่ 2อ่านเงื่อนไขทางการในตาราง
- ขั้นที่ 3เทียบสถานะ Event/ของที่ต้องใช้
- ขั้นที่ 4ตรวจใน client ก่อนลงทุนตาม Badge
แผนภาพอธิบายขั้นตอนโดย ReviewMapRo ไม่ใช่ภาพหน้าจอเกม
คำตอบสั้นก่อนเริ่ม
Roblox Badge API คืน 36 รายการที่ enabled และมีคำอธิบาย เช่นดาวร้าน อาหาร ฟาร์ม พนักงาน การเล่นร่วม และกิจกรรมจำกัดเวลา สารบบแสดงชื่อ ID เงื่อนไขและไอคอนครบ แต่ enabled ไม่เท่ากับการรับรางวัล Event เก่าได้วันนี้ ข้อมูลตรวจ 27 กันยายน 2026 จากหน้าเกม/Roblox API และบันทึกผู้สร้างที่เกมลิงก์ไว้; ทีมยังไม่ได้ play-test ทุกเมนูหรือซื้อ Pass ปุ่ม เงื่อนไข ราคาและของ Event อาจเปลี่ยน โปรดเทียบ client กับ checkout ปัจจุบันก่อนตัดสินใจ
ทำตามลำดับนี้
- ค้น Badge ตามชื่อหรือ ID
- อ่านเงื่อนไขทางการในตาราง
- เทียบสถานะ Event/ของที่ต้องใช้
- ตรวจใน client ก่อนลงทุนตาม Badge
เงื่อนไขที่ต้องอ่าน
- Roblox Badge API คืน 36 รายการที่ enabled และมีคำอธิบาย เช่นดาวร้าน อาหาร ฟาร์ม พนักงาน การเล่นร่วม และกิจกรรมจำกัดเวลา สารบบแสดงชื่อ ID เงื่อนไขและไอคอนครบ แต่ enabled ไม่เท่ากับการรับรางวัล Event เก่าได้วันนี้
- ชื่อ Badge หรือบันทึกแพตช์อาจบอกเงื่อนไขย้อนหลัง ไม่ใช่การยืนยันว่ารางวัลจำกัดเวลายังรับได้
- ภาพโปรโมตและไอคอนช่วยระบุรายการ ไม่ใช่หลักฐานราคา/ปุ่ม/อัตราดรอปปัจจุบัน
Badge ทางการทั้ง 36
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| รายการ | ประเภท | ข้อมูลที่ยืนยันได้ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|
| Restaurant Tycoon 3 | Roblox Badge | ID 2716355217059508 · เข้าเล่น Restaurant Tycoon 3; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| 3 Star Restaurant | Roblox Badge | ID 3311729327122997 · สร้างร้าน 3 ดาว; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| 4 Star Restaurant | Roblox Badge | ID 3776970027320700 · สร้างร้าน 4 ดาว; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| 5 Star Restaurant | Roblox Badge | ID 1011430426522847 · สร้างร้าน 5 ดาว; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Boost a Dish! | Roblox Badge | ID 900365518324506 · ใช้วัตถุดิบเพิ่มราคาอาหาร; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Critic Triumph | Roblox Badge | ID 1391255725864056 · รับรีวิว 5 ดาวจาก Food Critic; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Open a Drive Thru! | Roblox Badge | ID 920849784928548 · เปิด Drive Thru; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Toy Time! | Roblox Badge | ID 825211722070045 · ปลดของเล่นสำหรับลูกค้าเด็ก; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Seasonal Style | Roblox Badge | ID 3795580624235092 · ซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Event; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Thumbs Up! | Roblox Badge | ID 2029828358089054 · กด Like ร้านหนึ่งแห่ง; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| VIP Treatment | Roblox Badge | ID 1422685821153562 · สร้างโต๊ะเฉพาะ VIP; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Staff Makeover | Roblox Badge | ID 1736231066916495 · แก้รูปลักษณ์พนักงาน; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| 100x Daily Reward Streak | Roblox Badge | ID 4459288873334344 · ล็อกอิน 100 วันติดต่อกัน; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| From the Ground Up | Roblox Badge | ID 2589614108346725 · รื้อร้านหนึ่งแห่ง; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Admin Event | Roblox Badge | ID 32730457560689 · เข้าเกมระหว่าง Admin Event; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Creative Cooking | Roblox Badge | ID 2497536933842068 · ออกแบบอาหารแบบกำหนดเอง; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Top Chef | Roblox Badge | ID 2014209807803309 · อัปเกรด Chef ถึงเลเวล 5; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Keeping the Peace | Roblox Badge | ID 2663245078433297 · ปลอบลูกค้าหยาบคาย; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Collab Customer! | Roblox Badge | ID 2868200870460344 · พบลูกค้า celebrity จาก collaboration ทางการ; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Bountiful Harvest | Roblox Badge | ID 1217050933613075 · เก็บพืชที่ปลูกอย่างน้อย 90 นาที; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| The More, The Merrier | Roblox Badge | ID 1525038105230710 · เสิร์ฟกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ 6 คน; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Baker's Dozen | Roblox Badge | ID 1640562815803156 · ปรุงอาหาร 13 จานติดต่อกันโดยไม่ออกเกม; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Red-Handed | Roblox Badge | ID 1300344833357448 · จับลูกค้าหนีจ่าย; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Recipe for Disaster | Roblox Badge | ID 2701110952677365 · ทำอาหารไหม้; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Combo Crafter | Roblox Badge | ID 1682850550090645 · พบ custom dish combination ที่ให้ diamond; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Construction Complete | Roblox Badge | ID 2270039795955645 · สร้าง Restaurant Template ด้วย Craig; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Mythical Customer | Roblox Badge | ID 2574067978914971 · พบ Mythical Customer ที่หายากกว่า 1 ใน 10,000; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Day 100 | Roblox Badge | ID 3659329499665640 · เล่นร้านเดียวถึงวันที่ 100; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| 30 Hours Playtime | Roblox Badge | ID 2602958400169974 · เวลาเล่นรวม 30 ชั่วโมง; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Millionaire! | Roblox Badge | ID 254737512334069 · มีเงินถึงหนึ่งล้านตามเกณฑ์ Badge; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| A Tower of Taste | Roblox Badge | ID 2385361662645069 · สร้างชั้นสาม; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Rising Reputation | Roblox Badge | ID 1026065614483583 · ได้รับ 10 Likes ในร้าน; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Friendship Forever | Roblox Badge | ID 683423614636735 · ไปที่ร้านเพื่อนและเติม friendship meter; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Restaurant Tycoon 3's Birthday | Roblox Badge | ID 4159749189515925 · เล่นวันที่ 20 สิงหาคมในปีใดก็ได้; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Cheese-ception | Roblox Badge | ID 2808590891744054 · ทำพิซซ่า custom ที่มี Cheese และ Extra Cheese; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
| Sugar Rush | Roblox Badge | ID 1438559889922702 · มีน้ำตาลมากกว่า 100 ใน inventory; API enabled แต่ Event/ไอเทมที่เกี่ยวข้องอาจหมดเวลา | เปิดต้นทาง |
ไอคอน Badge ทางการทั้ง 36




































ถ้าผลไม่ตรง ให้ตรวจตรงนี้
- ยืนยันว่าอยู่ใน Restaurant Tycoon 3 ของ Ultraw, Universe 7094518649 และ Root Place 119048529960596
- เช็กข้อความในเกมหรือหน้าซื้อ Roblox ล่าสุด เพราะระบบและราคาอาจเปลี่ยนหลังวันตรวจ
- ถ้าพบข้อมูลไม่ตรง ส่ง URL ภาพหน้าจอ และวันเวลาผ่านช่องแจ้งแก้ข้อมูล
ขอบเขตของคำแนะนำ
snapshot 2026-09-27; Roblox Pass 9, Place 2, Badge 36, Media image 5 และ Event 2; DevForum เป็นบันทึกผู้สร้างที่หน้าเกมลิงก์ไว้แต่หลายรายการเป็นประวัติ ไม่ใช่ข้อมูลปุ่มหรือรางวัลสด ไม่ได้ซื้อ Pass หรือ play-test ครบทุกระบบ
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
Roblox เป็นแหล่งรายการปัจจุบัน; โพสต์ Ultraw ที่เกมลิงก์ไว้ให้บริบทและไทม์ไลน์ ไม่ใช่ผล play-test ทุกฟีเจอร์