สองคอลัมน์ XP หมายถึงอะไร
Experience คือค่าของช่วงระดับนั้น ส่วน Cumulative คือยอดสะสมที่หน้าต้นทางแสดง การดูเพียงยอดช่วงเดียวอาจทำให้เตรียมของไม่พอ
Level 1–25
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| Level | XP ของระดับ | ยอดสะสม |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 83 | 83 |
| 3 | 91 | 174 |
| 4 | 102 | 276 |
| 5 | 112 | 388 |
| 6 | 124 | 512 |
| 7 | 138 | 650 |
| 8 | 151 | 801 |
| 9 | 168 | 969 |
| 10 | 185 | 1,154 |
| 11 | 204 | 1,358 |
| 12 | 226 | 1,584 |
| 13 | 249 | 1,833 |
| 14 | 274 | 2,107 |
| 15 | 304 | 2,411 |
| 16 | 335 | 2,746 |
| 17 | 369 | 3,115 |
| 18 | 408 | 3,523 |
| 19 | 450 | 3,973 |
| 20 | 497 | 4,470 |
| 21 | 548 | 5,018 |
| 22 | 606 | 5,624 |
| 23 | 667 | 6,291 |
| 24 | 737 | 7,028 |
| 25 | 814 | 7,842 |
Level 26–50
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| Level | XP ของระดับ | ยอดสะสม |
|---|---|---|
| 26 | 898 | 8,740 |
| 27 | 990 | 9,730 |
| 28 | 1,094 | 10,824 |
| 29 | 1,207 | 12,031 |
| 30 | 1,332 | 13,363 |
| 31 | 1,470 | 14,833 |
| 32 | 1,623 | 16,456 |
| 33 | 1,791 | 18,247 |
| 34 | 1,977 | 20,224 |
| 35 | 2,182 | 22,406 |
| 36 | 2,409 | 24,815 |
| 37 | 2,658 | 27,473 |
| 38 | 2,935 | 30,408 |
| 39 | 3,240 | 33,648 |
| 40 | 3,576 | 37,224 |
| 41 | 3,947 | 41,171 |
| 42 | 4,358 | 45,529 |
| 43 | 4,810 | 50,339 |
| 44 | 5,310 | 55,649 |
| 45 | 5,863 | 61,512 |
| 46 | 6,471 | 67,983 |
| 47 | 7,144 | 75,127 |
| 48 | 7,887 | 83,014 |
| 49 | 8,707 | 91,721 |
| 50 | 9,612 | 101,333 |
Level 51–75
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| Level | XP ของระดับ | ยอดสะสม |
|---|---|---|
| 51 | 10,612 | 111,945 |
| 52 | 11,715 | 123,660 |
| 53 | 12,934 | 136,594 |
| 54 | 14,278 | 150,872 |
| 55 | 15,764 | 166,636 |
| 56 | 17,404 | 184,040 |
| 57 | 19,214 | 203,254 |
| 58 | 21,212 | 224,466 |
| 59 | 23,420 | 247,886 |
| 60 | 25,856 | 273,742 |
| 61 | 28,546 | 302,288 |
| 62 | 31,516 | 333,804 |
| 63 | 34,795 | 368,599 |
| 64 | 38,416 | 407,015 |
| 65 | 42,413 | 449,428 |
| 66 | 46,826 | 496,254 |
| 67 | 51,699 | 547,953 |
| 68 | 57,079 | 605,032 |
| 69 | 63,019 | 668,051 |
| 70 | 69,576 | 737,627 |
| 71 | 76,818 | 814,445 |
| 72 | 84,812 | 899,257 |
| 73 | 93,638 | 992,895 |
| 74 | 103,383 | 1,096,278 |
| 75 | 114,143 | 1,210,421 |
Level 76–99
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| Level | XP ของระดับ | ยอดสะสม |
|---|---|---|
| 76 | 126,022 | 1,336,443 |
| 77 | 139,138 | 1,475,581 |
| 78 | 153,619 | 1,629,200 |
| 79 | 169,608 | 1,798,808 |
| 80 | 187,260 | 1,986,068 |
| 81 | 206,750 | 2,192,818 |
| 82 | 228,269 | 2,421,087 |
| 83 | 252,027 | 2,673,114 |
| 84 | 278,259 | 2,951,373 |
| 85 | 307,221 | 3,258,594 |
| 86 | 339,198 | 3,597,792 |
| 87 | 374,502 | 3,972,294 |
| 88 | 413,482 | 4,385,776 |
| 89 | 456,519 | 4,842,295 |
| 90 | 504,037 | 5,346,332 |
| 91 | 556,499 | 5,902,831 |
| 92 | 614,422 | 6,517,253 |
| 93 | 678,376 | 7,195,629 |
| 94 | 748,985 | 7,944,614 |
| 95 | 826,944 | 8,771,558 |
| 96 | 913,019 | 9,684,577 |
| 97 | 1,008,052 | 10,692,629 |
| 98 | 1,112,977 | 11,805,606 |
| 99 | 1,228,825 | 13,034,431 |
ใช้ตารางโดยไม่เผาของเกิน
- จด Level ปัจจุบัน
- เลือก Level เป้าหมาย
- อ่านยอดสะสมทั้งสองจุด
- คำนวณส่วนต่าง
- ทำรอบสั้นและตรวจยอดจริง
ขอบเขตที่ต้องตรวจในเกม
วันที่ตรวจหมายถึงวันที่อ่านเอกสาร ไม่ใช่วันที่ทีมทดลองทุกขั้นตอนในเกม ชื่อ ตำแหน่ง ราคา สต็อก และสถานะหาได้อาจเปลี่ยนหลังอัปเดต ให้ยึดข้อความยืนยันในเกมก่อนใช้เงินหรือของ ตาราง Level เป็นข้อมูลรวมของระบบ ไม่รับรองว่า XP ทุกกิจกรรมให้ค่าเท่าเดิม
ที่มาและการดัดแปลง
รายการดัดแปลงจาก หน้าชุมชนที่แสดงผล ซึ่งระบุเนื้อหาชุมชนเป็น CC-BY-SA เว้นแต่ระบุอย่างอื่น อ่าน เงื่อนไข Fandom การดัดแปลงของ ReviewMapRo คือ แบ่ง Level เป็นช่วง 25 แถวและเพิ่มจุดค้นตรงแต่ละระดับ
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
ตารางแสดง Level 1–99 ครบตามหน้าชุมชน ณ วันที่ตรวจ ยังไม่ได้ทดลองเพิ่ม XP ในเกม