- ขั้นที่ 1เทียบ Universe/Root หรือรายการ ID กับ Roblox ทางการ
- ขั้นที่ 2อ่านคำบรรยายและวันตรวจ ไม่ใช้ชื่อหรือรูปแทนเงื่อนไขที่ขาด
- ขั้นที่ 3ตรวจ UI เกมหรือ checkout สดก่อนลงมือหรือซื้อ
แผนภาพอธิบายขั้นตอนโดย ReviewMapRo ไม่ใช่ภาพหน้าจอเกม
คำตอบสั้นก่อนเริ่ม
พบ Badge Completed World 1–39 และ Place ที่ชื่อ World 2–39 จำนวน 38 รายการ; ไม่พบ Place ชื่อ World 1 โดยตรง Root มีชื่อเกมและไม่ได้ระบุเลข World จึงไม่เดาว่า Root คือ World 1 ตารางจับคู่ด้วยชื่อเท่านั้น ไม่รับรองเส้นทาง teleport ลำดับปลดหรือค่าจ่ายเข้าโลก ตรวจ 1 ตุลาคม 2026 จากหน้า Roblox และ public API หลาย complete captures; ยังไม่ได้ play-test, ขี่ผ่านด่าน รับ Badge ซื้อ Pass หรือเข้าร่วม Event ราคาและความพร้อมของระบบอาจเปลี่ยน จึงตรวจ UI, checkout และประกาศผู้สร้างล่าสุดก่อนใช้ข้อมูล
ทำตามลำดับนี้
- เทียบ Universe/Root หรือรายการ ID กับ Roblox ทางการ
- อ่านคำบรรยายและวันตรวจ ไม่ใช้ชื่อหรือรูปแทนเงื่อนไขที่ขาด
- ตรวจ UI เกมหรือ checkout สดก่อนลงมือหรือซื้อ
เงื่อนไขที่ต้องอ่าน
- ชื่อ World/Badge/Pass ไม่ให้เส้นทางหรือสิทธิ์ครบ
- Event ต้องเทียบช่วงวัน ไม่ใช้ API active แทนการเปิดจริง
- ภาพโปรโมตและไอคอนทั่วไปไม่ยืนยัน layout หรือปุ่มเวอร์ชันล่าสุด
เทียบชื่อที่พบ ไม่ใช่เงื่อนไข teleport หรือ walkthrough
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| World ตามชื่อ Badge | Place ID ที่ชื่อ World ตรง | Completed World Badge ID | คำบรรยาย/ขอบเขต |
|---|---|---|---|
| World 1 | ไม่พบ Place ชื่อนี้; Root ไม่ระบุเลข World | 2321096236764121 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 2 | 94746655150189 | 3793963025035642 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 3 | 99815134990414 | 3138903776782007 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 4 | 122177527251482 | 3803218223765331 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 5 | 139924934603576 | 1960289158762098 | You completed it!! |
| World 6 | 120363423984815 | 3317746236723405 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 7 | 74186009374221 | 1382415173121079 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 8 | 83475136792671 | 367885241806505 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 9 | 95490100768372 | 4245176030517529 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 10 | 110846310556993 | 575677178448113 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 11 | 71240228207936 | 3261831080681752 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 12 | 129347155586582 | 809841843806721 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 13 | 132715353462169 | 4209575320947293 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 14 | 100916764448535 | 2696245973586629 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 15 | 126130978193608 | 2743515369687152 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 16 | 137986843921935 | 2737075786661948 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 17 | 123097531250581 | 3605650527434689 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 18 | 138194005555270 | 3208327956484657 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 19 | 134147011554887 | 489381003569258 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 20 | 71837717616014 | 795144400411959 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 21 | 100367811630804 | 1511725923398289 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 22 | 84016005963286 | 810178346246129 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 23 | 103850294340202 | 2226893113278540 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 24 | 117121416362478 | 3649392295992111 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 25 | 92376052489766 | 1602299778874380 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 26 | 114386873092033 | 798820744612789 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 27 | 106067310318687 | 3952362211376748 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 28 | 132240128347168 | 4070709484382990 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 29 | 81138466522268 | 117894539430497 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 30 | 80984621283285 | 4026247228236466 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 31 | 100892093552604 | 4455985409822151 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 32 | 116263644997692 | 2480938124131398 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 33 | 80911738046987 | 3437244558520440 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 34 | 134401126719655 | 1348706735556200 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 35 | 139355389863313 | 720221204348557 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 36 | 83877655399729 | 2672359074796229 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 37 | 128563209590822 | 1333026506373377 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 38 | 120210819354321 | 3609921300643755 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
| World 39 | 94671326203901 | 3441815491147845 | คำบรรยาย Badge ว่าง; ไม่ใช่ route |
ถ้าผลไม่ตรง ให้ตรวจตรงนี้
- อ่านชื่อ World, stage และเมนูของ client ปัจจุบัน
- เทียบ Place/Badge/Pass/Event ID กับต้นทาง
- หากรายละเอียดเปลี่ยน เก็บหลักฐานโดยปิดข้อมูลบัญชี
ขอบเขตของคำแนะนำ
ตรวจ 2026-10-01; Wiki อ้างคำเกมเรื่อง race/jump/drift/tight turns/boosts และ 100 stages กับ Catalog/ประกาศทางการ; ไม่ได้ play-test, ขี่ผ่านด่าน รับ Badge ซื้อ Pass หรือเข้า World 40; ไม่สร้าง keybind jump height ค่า boost ค่าเปิด World checkpoint/save rules route ทุกด่าน หรือสิทธิ์ Pass ที่คำขายว่าง
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
complete captures สามรอบก่อน first build และหนึ่งรอบหลัง build คืน description/Pass/Place/Badge/Media/Event hashes ตรงกัน; direct Event pages36 HTTP200 title/description ตรง; 6 Passคำขายว่าง,43 Placeคำบรรยายว่าง,40 Badgeคำบรรยายว่าง; Event34ended1current1future; ภาพ133positions alias56 generic Place12variants covering43positions excluded เหลือ65
