- ขั้นที่ 1ค้นด้วยชื่ออาวุธหรือชื่อ Event
- ขั้นที่ 2เปิด revision เพื่อตรวจวิธีได้และปีที่ระบุ
- ขั้นที่ 3ตรวจ Shop/Trade สดก่อนสรุปว่ายังรับได้
แผนภาพอธิบายขั้นตอนโดย ReviewMapRo ไม่ใช่ภาพหน้าจอเกม
คำตอบสั้นก่อนเริ่ม
บัญชีนี้ดึงบทความไม่ซ้ำที่ติดหมวด Weapons จำนวน 1,001 หน้าใน snapshot และเปิด revision ต้นทางทุกแถว ใช้เพื่อค้นชื่อ ประเภท และหมวดเท่านั้น ไม่ใช่ตารางมูลค่าซื้อขายหรือคำรับรองว่ายังหาได้ในเกม
ทำตามลำดับนี้
- ค้นด้วยชื่ออาวุธหรือชื่อ Event
- เปิด revision เพื่อตรวจวิธีได้และปีที่ระบุ
- ตรวจ Shop/Trade สดก่อนสรุปว่ายังรับได้
เงื่อนไขที่ต้องอ่าน
- รายการรวมของปัจจุบัน ของเก่า และ Trophy
- หมวดอาจซ้ำหรือไม่สมบูรณ์ในงานชุมชน
- มูลค่าการแลกเปลี่ยนไม่รวมอยู่ใน Directory
บทความอาวุธไม่ซ้ำ: 1,001 รายการ
ตารางนี้เป็น snapshot วันที่ 2026-09-08 และเปิดต้นทางได้ทุกแถว รายการ ราคา วิธีได้ และสถานะในเกมอาจเปลี่ยนหลังวันตรวจ
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ชื่อ | ประเภท/สถานะ | หมายเหตุ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|
| 2015 | Weapons · Common · Promos · Knives | ตรึงฉบับ 176151 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| 8-Bit Rainbow | Weapons · Unreleased · Knives | ตรึงฉบับ 137306 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| 8bit | Weapons · Common · Knives · Classic | ตรึงฉบับ 175778 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Abduction | Weapons · Uncommon · Halloween Event 2025 · Knives · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Abstract | Weapons · Rare · Knives | ตรึงฉบับ 171829 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ace | Weapons · Rare · Guns | ตรึงฉบับ 171830 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Adurite (Gun) | Weapons · Uncommon · Guns | ตรึงฉบับ 175789 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Adurite (Knife) | Weapons · Uncommon · Knives · Classic | ตรึงฉบับ 175805 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Alex | Weapons · Common · Knives · Promos | ตรึงฉบับ 176576 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Alien | Weapons · Scrapped · Guns | ตรึงฉบับ 167468 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Alienbeam | Weapons · Godly · Knives · Halloween Event 2025 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Aliens | Weapons · Halloween Event 2021 · Guns · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| America (Scrapped) | Weapons · Scrapped · Guns | ตรึงฉบับ 168056 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| America (Vintage) | Weapons · Murder Mystery 1 · Vintage · Guns | ตรึงฉบับ 171835 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Amerilaser | Weapons · Guns · Godly | ตรึงฉบับ 177177 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ancient Weapons | Weapons · Ancient · Knives · Guns | ตรึงฉบับ 178387 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Apocalypse (Gun) | Weapons · Halloween Event 2022 · Guns · Common · Survivors Rewards | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Apocalypse (Knife) | Weapons · Halloween Event 2022 · Survivors Rewards · Knives · Common | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Aqua | Weapons · Knives · Common | ตรึงฉบับ 171839 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Aquarium (Gun) | Weapons · Guns · Summer Event 2025 · Legendary · Summer Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Aquarium (Knife) | Weapons · Knives · Summer Event 2025 · Legendary · Summer Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Arctic (Gun) | Weapons · Christmas Event 2022 · Guns · Legendary · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Arctic (Knife) | Weapons · Christmas Event 2022 · Knives · Legendary · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Asteroid | Weapons · Guns · Promos · Common | ตรึงฉบับ 178587 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Aurora Gun (2019) | Weapons · Rare · Christmas Event 2019 · Guns · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Aurora Gun (2021) | Weapons · Legendary · Guns · Christmas Event 2021 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Aurora Knife (2019) | Weapons · Rare · Knives · Christmas Event 2019 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Aurora Knife (2021) | Weapons · Christmas Event 2021 · Knives · Legendary · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Australis | Weapons · Godly · Knives · Christmas Event 2024 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bacon | Weapons · Rare · Guns | ตรึงฉบับ 171850 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Balloons (Gun) | Weapons · Common · Guns · Summer Event 2024 · Summer Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bat | Weapons · Halloween Event 2022 · Knives · Zombies Rewards · Godly | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bats | Weapons · Knives · Rare · Halloween Event 2016 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bats Gun (2018) | Weapons · Guns · Halloween Event 2018 · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bats Gun (2024) | Weapons · Common · Guns · Halloween Event 2024 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bats Knife (2018) | Weapons · Knives · Halloween Event 2018 · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bats Knife (2020) | Weapons · Halloween Event 2020 · Knives · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bats Knife (2024) | Weapons · Common · Knives · Halloween Event 2024 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| BattleAxe | Weapons · Godly · Knives · Halloween Event 2017 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| BattleAxe II | Weapons · Halloween Event 2018 · Knives · Godly · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Batwing | Weapons · Ancient · Knives · Halloween Event 2018 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bauble | Weapons · Godly · Guns · Christmas Event 2024 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Beach | Weapons · Legendary · Knives · Summer Event 2023 · Summer Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Beachy | Weapons · Knives · Godly · Summer Event 2026 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bells | Weapons · Guns · Common · Christmas Event 2023 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Big Kill | Weapons · Common · Guns | ตรึงฉบับ 171869 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| BigBst4tz2 | Weapons · Scrapped · Knives | ตรึงฉบับ 168059 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bioblade | Weapons · Godly · Knives · Season 1 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Biogel | Weapons · Knives · Easter Event 2023 · Rare · Easter | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Biogun | Weapons · Uncommon · Guns · Season 1 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Biohazard | Weapons · Scrapped · Knives | ตรึงฉบับ 167683 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bit | Weapons · Common · Guns · Classic | ตรึงฉบับ 171873 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Black | Weapons · Knives · Rare · Classic | ตรึงฉบับ 171874 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blaster | Weapons · Godly · Guns · Classic | ตรึงฉบับ 178844 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bleached | Weapons · Knives · Common | ตรึงฉบับ 171877 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blizzard | Weapons · Christmas Event 2025 · Godly · Guns | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blood | Weapons · Vintage · Murder Mystery 1 · Knives | ตรึงฉบับ 171878 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bloom | Weapons · Godly · Knives · Season 1 · Easter Event 2025 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blossom | Weapons · Valentines Event 2023 · Guns · Valentines Weapons · Godly | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blossom (2016) | Weapons · Knives · Common · Valentines Event 2016 · Valentines Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blossom (2026) | Weapons · Valentines Weapons · Uncommon · Knives · Valentines Event 2026 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue | Weapons · Uncommon · Knives · Classic | ตรึงฉบับ 171882 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Candy | Weapons · Unique · Knives · Christmas Event 2017 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Elderwood | Weapons · Unique · Halloween Event 2019 · Guns · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Elderwood Blade | Weapons · Trophy Items · Unique · Knives · Halloween Event 2022 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Elite | Weapons · Knives · Legendary · Christmas Event 2017 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Gingerscope | Weapons · Unique · Guns · Christmas Event 2023 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Gingerscythe | Weapons · Unique · Knives · Christmas Event 2023 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Harvester | Weapons · Guns · Unique · Trophy Items · Halloween Event 2021 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Logchopper | Weapons · Unique · Christmas Event 2019 · Knives · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Minty | Weapons · Unique · Christmas Event 2019 · Trophy Items · Guns | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Seer | Weapons · Godly · Knives · Classic | ตรึงฉบับ 177168 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Sugar | Weapons · Guns · Trophy Items · Unique · Christmas Event 2018 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Swirly Axe | Weapons · Trophy Items · Unique · Knives · Christmas Event 2021 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Swirly Gun | Weapons · Unique · Christmas Event 2021 · Trophy Items · Guns | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Synthwave | Weapons · Unique · Knives · Summer Event 2025 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Vampire's Edge | Weapons · Knives · Unique · Trophy Items · Halloween Event 2020 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bluesteel (Gun) | Weapons · Uncommon · Guns | ตรึงฉบับ 177068 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bluesteel (Knife) | Weapons · Uncommon · Knives · Classic | ตรึงฉบับ 171900 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Boneblade | Weapons · Godly · Knives · Halloween Event 2018 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bones (2019) | Weapons · Halloween Event 2019 · Guns · Uncommon · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bones (2020) | Weapons · Knives · Rare · Halloween Event 2020 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bones Knife (2024) | Weapons · Uncommon · Knives · Halloween Event 2024 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Boney | Weapons · Scrapped · Knives · Halloween Event 2022 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Borders | Weapons · Common · Knives · Classic | ตรึงฉบับ 171906 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Borealis | Weapons · Godly · Guns · Christmas Event 2024 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Brains (2016) | Weapons · Halloween Event 2016 · Knives · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Brains (2019) | Weapons · Uncommon · Halloween Event 2019 · Knives · Rare | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Brains (2022) | Weapons · Halloween Event 2022 · Guns · Uncommon · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Branches | Weapons · Halloween Event 2019 · Uncommon · Knives · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Broken | Weapons · Legendary · Knives · Valentines Event 2023 · Valentines Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze | Weapons · Removed Feature · Knives · Uncommon | อาจเป็นข้อมูลที่ถอดออก | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Candy | Weapons · Unique · Knives · Trophy Items · Christmas Event 2017 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Celestial | Weapons · Unique · Knives · Christmas Event 2024 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Constellation | Weapons · Unique · Guns · Christmas Event 2024 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Elderwood | Weapons · Guns · Trophy Items · Christmas Event 2017 · Unique | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Elderwood Blade | Weapons · Trophy Items · Unique · Knives · Halloween Event 2022 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Gingerscope | Weapons · Unique · Guns · Christmas Event 2023 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Gingerscythe | Weapons · Unique · Knives · Christmas Event 2023 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Hallow | Weapons · Unique · Halloween Event 2018 · Knives · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Harvester | Weapons · Guns · Unique · Trophy Items · Halloween Event 2021 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Iceblaster | Weapons · Unique · Guns · Christmas Event 2020 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Icebreaker | Weapons · Unique · Knives · Christmas Event 2020 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Icecrusher | Weapons · Knives · Unique · Trophy Items · Christmas Event 2022 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Icepiercer | Weapons · Guns · Unique · Trophy Items · Christmas Event 2022 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Logchopper | Weapons · Trophy Items · Unique · Knives · Christmas Event 2019 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Minty | Weapons · Christmas Event 2019 · Unique · Guns · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Raygun | Weapons · Guns · Unique · Halloween Event 2025 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Snow Dagger | Weapons · Unique · Knives · Christmas Event 2025 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Snowcannon | Weapons · Unique · Knives · Christmas Event 2025 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Sugar | Weapons · Christmas Event 2018 · Unique · Guns · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Swirly Axe | Weapons · Trophy Items · Unique · Knives · Christmas Event 2021 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Swirly Gun | Weapons · Unique · Christmas Event 2021 · Trophy Items · Guns | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Synthwave | Weapons · Unique · Knives · Summer Event 2025 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Traveler's Axe | Weapons · Trophy Items · Unique · Knives · Halloween Event 2023 | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Vampire's Axe | Weapons · Knives · Unique · Halloween Event 2024 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bronze Vampire's Edge | Weapons · Knives · Unique · Halloween Event 2020 · Trophy Items | Event/Season, Trophy | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Brown | Weapons · Knives · Common · Classic | ตรึงฉบับ 171940 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Brush | Weapons · Uncommon · Knives | ตรึงฉบับ 171941 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bunnies | Weapons · Legendary · Easter Event 2025 · Knives · Easter | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bunny | Weapons · Easter · Knives · Common · Easter Weapons | ตรึงฉบับ 171943 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Butterflies | Weapons · Easter Event 2025 · Rare · Guns · Easter Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Camo (Gun) | Weapons · Guns · Uncommon | ตรึงฉบับ 177067 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Camo (Knife) | Weapons · Season 1 · Knives · Uncommon | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candied (Gun) | Weapons · Christmas Event 2022 · Guns · Common · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candied (Knife) | Weapons · Christmas Event 2022 · Knives · Common · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candle | Weapons · Knives · Halloween Event 2020 · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candleflame | Weapons · Halloween Event 2021 · Knives · Godly · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candleflame Gun (2024) | Weapons · Halloween Event 2024 · Rare · Guns · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candles Knife (2024) | Weapons · Common · Knives · Halloween Event 2024 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy | Weapons · Godly · Christmas Event 2015 · Knives · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn | Weapons · Common · Halloween Event 2025 · Knives · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn (2017) | Weapons · Knives · Halloween Event 2017 · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn (2019) | Weapons · Halloween Event 2019 · Knives · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn Gun (2020) | Weapons · Halloween Event 2020 · Guns · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn Gun (2022) | Weapons · Halloween Event 2022 · Guns · Common · Survivors Rewards | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn Gun (2024) | Weapons · Guns · Halloween Event 2024 · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn Gun (2025) | Weapons · Common · Knives · Halloween Event 2025 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn Knife (2020) | Weapons · Knives · Common · Halloween Event 2020 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn Knife (2022) | Weapons · Halloween Event 2022 · Knives · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Corn Knife (2024) | Weapons · Halloween Event 2024 · Knives · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Swirl (Gun) | Weapons · Rare · Guns · Christmas Event 2019 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Swirl (Knife) | Weapons · Christmas Event 2019 · Rare · Knives · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cane Gun (2015) | Weapons · Rare · Guns · Christmas Event 2015 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cane Gun (2018) | Weapons · Guns · Christmas Event 2018 · Rare · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cane Gun (2021) | Weapons · Common · Guns · Christmas Event 2021 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cane Knife (2015) | Weapons · Christmas Event 2015 · Knives · Christmas Weapons · Rare | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cane Knife (2018) | Weapons · Rare · Christmas Event 2018 · Knives · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cane Knife (2021) | Weapons · Common · Knives · Christmas Event 2021 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Canes (Gun) | Weapons · Christmas Event 2023 · Guns · Christmas Weapons · Uncommon | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Canes (Knife) | Weapons · Knives · Uncommon · Christmas Event 2023 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cardboard | Weapons · Common · Knives | ตรึงฉบับ 171978 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Carrot | Weapons · Knives · Common · Easter · Easter Weapons | ตรึงฉบับ 171979 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Carrot (2023) | Weapons · Knives · Easter Event 2023 · Uncommon · Easter | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Carrot Gun (2024) | Weapons · Guns · Easter Event 2024 · Easter Weapons · Easter | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Carrot Knife (2024) | Weapons · Uncommon · Knives · Easter Event 2024 · Season 1 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Carrots (Knife) | Weapons · Knives · Common · Easter Event 2025 · Easter Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Carved (Gun) | Weapons · Guns · Common · Halloween Event 2020 · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Carved (Knife) | Weapons · Common · Halloween Event 2020 · Knives · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cat (Gun) | Weapons · Halloween Event 2021 · Guns · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cats (2025) | Weapons · Knives · Halloween Event 2025 · Common · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Caution | Weapons · Guns · Uncommon | ตรึงฉบับ 171989 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cavern (Gun) | Weapons · Christmas Event 2019 · Legendary · Guns · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cavern (Knife) | Weapons · Legendary · Christmas Event 2019 · Knives · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Celestial | Weapons · Christmas Event 2024 · Knives · Christmas Weapons · Ancient | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Checker | Weapons · Knives · Uncommon | ตรึงฉบับ 178392 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cheddar | Weapons · Guns · Uncommon | ตรึงฉบับ 171994 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cheesy | Weapons · Uncommon · Knives · Classic | ตรึงฉบับ 176745 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cherries | Weapons · Summer Event 2026 · Guns · Common · Summer Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cherry | Weapons · Common · Knives | ตรึงฉบับ 176747 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chick | Weapons · Common · Knives · Easter Event 2025 · Easter Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chill | Weapons · Christmas Weapons · Knives · Godly · Christmas Event 2015 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chips | Weapons · Removed Feature · Knives · Uncommon | อาจเป็นข้อมูลที่ถอดออก | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Choco | Weapons · Easter · Knives · Easter Weapons · Common | ตรึงฉบับ 172000 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Alienbeam | Weapons · Knives · Chroma · Halloween Event 2025 · Godly | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Bauble | Weapons · Chroma · Godly · Guns · Christmas Event 2024 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Beachy | Weapons · Knives · Chroma · Summer Event 2026 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Blizzard | Weapons · Christmas Event 2025 · Christmas Weapons · Chroma · Guns | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Boneblade | Weapons · Godly · Chroma · Knives · Halloween Event 2018 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Candleflame | Weapons · Halloween Event 2021 · Knives · Chroma · Halloween Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Constellation | Weapons · Christmas Event 2024 · Guns · Christmas Weapons · Chroma | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Cookiecane | Weapons · Christmas Event 2022 · Knives · Christmas Weapons · Chroma | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Darkbringer | Weapons · Chroma · Godly · Guns · Season 1 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Deathshard | Weapons · Chroma · Godly · Knives | ตรึงฉบับ 176946 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Elderwood Blade | Weapons · Halloween Event 2022 · Knives · Chroma · Godly | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Evergreen | Weapons · Knives · Chroma · Christmas Event 2023 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Evergun | Weapons · Guns · Chroma · Christmas Event 2023 · Christmas Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Fang | Weapons · Chroma · Knives · Godly · Season 1 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Gemstone | Weapons · Chroma · Knives · Godly · Season 1 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Gingerblade | Weapons · Godly · Chroma · Knives · Christmas Event 2018 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Heart Wand | Weapons · Knives · Chroma · Valentines Weapons · Valentines Event 2026 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Heat | Weapons · Chroma · Knives · Godly | ตรึงฉบับ 177882 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Icecream | Weapons · Knives · Godly · Chroma · Summer Event 2026 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Laser | Weapons · Godly · Guns · Chroma · Season 1 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Lightbringer | Weapons · Chroma · Godly · Guns · Season 1 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Luger | Weapons · Chroma · Guns · Godly | ตรึงฉบับ 178428 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Ornament | Weapons · Guns · Christmas Event 2025 · Chroma · Godly | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Raygun | Weapons · Guns · Chroma · Godly · Halloween Event 2025 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Sands | Weapons · Guns · Chroma · Summer Event 2026 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Saw | Weapons · Knives · Godly · Chroma | ตรึงฉบับ 178337 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Seer | Weapons · Godly · Chroma · Knives | ตรึงฉบับ 177900 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Shark | Weapons · Godly · Chroma · Guns | ตรึงฉบับ 176947 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Slasher | Weapons · Chroma · Knives · Godly | ตรึงฉบับ 176690 | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Snow Dagger | Weapons · Knives · Chroma · Christmas Event 2025 · Godly | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Snowcannon | Weapons · Guns · Christmas Event 2025 · Chroma · Godly | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Snowstorm | Weapons · Knives · Godly · Chroma · Christmas Event 2025 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Sunset | Weapons · Knives · Chroma · FX · Summer Event 2025 | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chroma Sweet | Weapons · Knives · Godly · Chroma · Valentines Weapons | Event/Season | ตรวจต้นทาง ↗ |
