- ขั้นที่ 1ค้นชื่อปลาในตาราง
- ขั้นที่ 2อ่าน Rarity/อัตราและ Location พร้อมกัน
- ขั้นที่ 3ตรวจ Bestiary ในเกมว่ายังหาได้
แผนภาพอธิบายขั้นตอนโดย ReviewMapRo ไม่ใช่ภาพหน้าจอเกม
คำตอบสั้นก่อนเริ่ม
ตาราง Fish ของชุมชนมีหลายร้อยแถว รวมปลาปกติ ปลา Event และรายการ Unobtainable บัญชีนี้เก็บตาม revision พร้อมป้ายข้อความเดิม แต่ไม่อ้างว่าเป็น Bestiary สดหรือครบปลาจากอัปเดตล่าสุดทุกตัว
ทำตามลำดับนี้
- ค้นชื่อปลาในตาราง
- อ่าน Rarity/อัตราและ Location พร้อมกัน
- ตรวจ Bestiary ในเกมว่ายังหาได้
เงื่อนไขที่ต้องอ่าน
- ต้นทางระบุว่าเป็น work in progress
- Event fish อาจหาไม่ได้
- ชื่อหรืออัตราสามารถเปลี่ยน
ปลาในตาราง community snapshot: 273 รายการ
ตารางนี้เป็น snapshot วันที่ 2026-09-08 และเปิดต้นทางได้ทุกแถว ราคา Odds, Stats, Location, สถานะขาย และวิธีได้อาจเปลี่ยนหลังวันตรวจ
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ชื่อ | ประเภท/สถานะ | หมายเหตุ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|
| Azure Damsel | Common (1 in 2) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Clownfish | Common (1 in 2) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Watanabei Angelfish | Common (1 in 4) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| White Tang | Common (1 in 5) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Pygmy Goby | Common (1 in 6) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Herring Fish | Common (1 in 10) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Strawberry Dotty | Common (1 in 20) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Copperband Butterfly | Common (1 in 20) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Old Boot | Common (1 in 25) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Yellowstate Angelfish | Common (1 in 2) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Vintage Blue Tang | Common (1 in 2) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Masked Angelfish | Common (1 in 2) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Conspi Angelfish | Common (1 in 2) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Skunk Tilefish | Common (1 in 7) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Fade Tang | Common (1 in 15) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Reef Chromis | Common (1 in 2) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Jennifer Dottyback | Common (1 in 2) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Zoster Butterfly | Common (1 in 8) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Boa Angelfish | Common (1 in 15) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Volcanic Basslet | Common (1 in 2) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Corazon Damsel | Common (1 in 2) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Specked Butterfly | Common (1 in 2) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Sail Tang | Common (1 in 5) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Orangy Goby | Common (1 in 7) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ash Basslet | Common (1 in 2) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Electric Eel | Common (1 in 2) | Sisyphus Statue | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Boar Fish | Common (1 in 2) | Sisyphus Statue | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Dead Fish | Common (1 in 4) | Treasure Room | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Skeleton Fish | Common (1 in 10) | Treasure Room | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Beanie Leedsicheye | Common (1 in 2) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Runic Wispeye | Common (1 in 2) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Waveback Fish | Common (1 in 2) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Night Glider Fish | Common (1 in 2) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Sona Fin Fish | Common (1 in 2) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Conch Shell | Uncommon (1 in 50) | Fisherman Island / Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Sea Shell | Uncommon (1 in 50) | Fisherman Island / Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Yellow Damselfish | Uncommon (1 in 50) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Gar Fish | Uncommon (1 in 50) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bandit Angelfish | Uncommon (1 in 65) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Flame Angelfish | Uncommon (1 in 100) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Glacerfin Snapper | Uncommon (1 in 100) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue-Banded Goby | Uncommon (1 in 50) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cypress Rauta | Uncommon (1 in 50) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Tricolore Butterfly | Uncommon (1 in 70) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Vintage Damsel | Uncommon (1 in 135) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Purp Blisfish | Uncommon (1 in 50) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Shrimp Goby | Uncommon (1 in 50) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bluemato Clownfish | Uncommon (1 in 55) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Banded Butterfly | Uncommon (1 in 125) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Arowana | Uncommon (1 in 50) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Magma Goby | Uncommon (1 in 55) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Lava Butterfly | Uncommon (1 in 125) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Salmon | Uncommon (1 in 50) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Flat Fish | Uncommon (1 in 50) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Flying Fish | Uncommon (1 in 50) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Wahoo | Uncommon (1 in 65) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Maze Angelfish | Uncommon (1 in 125) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Lion Fish | Uncommon (1 in 100) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Rockfish | Uncommon (1 in 50) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Coal Tang | Uncommon (1 in 50) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Orange Basslet | Uncommon (1 in 50) | Tropical Grove | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Racoon Butterfly Fish | Uncommon (1 in 50) | Tropical Grove | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Pilot Fish | Uncommon (1 in 50) | Crater Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Red Snapper | Uncommon (1 in 50) | Crater Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blackcap Basslet | Uncommon (1 in 50) | Crater Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Silver Tuna | Uncommon (1 in 60) | Crater Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Dark Eel | Uncommon (1 in 50) | Sisyphus Statue | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Viperfish | Uncommon (1 in 50) | Sisyphus Statue / Treasure Room | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Spotted Lantern Fish | Uncommon (1 in 50) | Sisyphus Statue / Treasure Room | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Swordfish | Uncommon (1 in 50) | Treasure Room | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ancient Arapaima | Uncommon (1 in 50) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Apyshorn Fish | Uncommon (1 in 50) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Drippy Tucanare | Uncommon (1 in 50) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Sail Fish | Uncommon (1 in 50) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Water Snake | Uncommon (1 in 50) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Thinkler Fish | Uncommon (1 in 50) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Red Goatfish | Uncommon (1 in 100) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Zebra Snakehead | Uncommon (1 in 150) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Wing Parrotfish | Uncommon (1 in 50) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Foxtrot Koanfish | Uncommon (1 in 50) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Doober Fish | Uncommon (1 in 50) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Baby Shrimp | Uncommon (1 in 50) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Korean Angelfish | Rare (1 in 300) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ballina Angelfish | Rare (1 in 300) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Barracuda Fish | Rare (1 in 300) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Frog | Rare (1 in 350) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Darwin Clownfish | Rare (1 in 750) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Jewel Tang | Rare (1 in 250) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Candy Butterfly | Rare (1 in 375) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Fire Goby | Rare (1 in 250) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Kau Cardinal | Rare (1 in 750) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Rockform Cardinal | Rare (1 in 250) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Volsail Tang | Rare (1 in 300) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| White Clownfish | Rare (1 in 250) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Scissortail Dartfish | Rare (1 in 300) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Starfish | Rare (1 in 300) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Dark Tentacle | Rare (1 in 300) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Charmed Tang | Rare (1 in 325) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Scissortail Dartfish | Rare (1 in 300) | Tropical Grove | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Parrot Fish | Rare (1 in 300) | Crater Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Catfish | Rare (1 in 300) | Crater Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Sheepshead Fish | Rare (1 in 300) | Crater Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Coney Fish | Rare (1 in 300) | Crater Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Jellyfish | Rare (1 in 300) | Sisyphus Statue / Treasure Room | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Freshwater Piranha | Rare (1 in 300) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Mossy Fishlet | Rare (1 in 300) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Parrot Fish | Rare (1 in 300) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Viperangler Fish | Rare (1 in 300) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Boney Eel | Rare (1 in 300) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Pirate Blue Lobster | Rare (1 in 300) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Toothy Fish | Rare (1 in 300) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Dorhey Tang | Epic (1 in 1,000) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Unicorn Tang | Epic (1 in 4,500) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cow Clownfish | Epic (1 in 1,000) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Narwhal | Epic (1 in 2,000) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Moorish Idol | Epic (1 in 3,300) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Sushi Cardinal | Epic (1 in 1,250) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Longnose Butterfly | Epic (1 in 1,500) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Firecoal Damsel | Epic (1 in 2,500) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Panther Grouper | Epic (1 in 1,000) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Domino Damsel | Epic (1 in 1,500) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Astra Damsel | Epic (1 in 2,000) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Putterfish | Epic (1 in 1,500) | Tropical Grove | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Vampire Squid | Epic (1 in 3,000) | Sisyphus Statue | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Monk Fish | Epic (1 in 3,000) | Sisyphus Statue | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Spear Guardian | Epic (1 in 1,000) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Goliath Tiger | Epic (1 in 1,000) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Skeleton Angler Fish | Epic (1 in 3,000) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blobby Shieldfish | Epic (1 in 1,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Angrylion Fish | Epic (1 in 2,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Lined Cardinal Fish | Legendary (1 in 4,500) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Yellowfin Tuna | Legendary (1 in 7,500) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Lake Sturgeon | Legendary (1 in 20,000) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bumblebee Grouper | Legendary (1 in 5,000) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Lobster | Legendary (1 in 25,000) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Lavafin Tuna | Legendary (1 in 9,999) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chrome Tuna | Legendary (1 in 9,000) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Starjam Tang | Legendary (1 in 5,000) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Greenbee Grouper | Legendary (1 in 6,000) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blue Lobster | Legendary (1 in 25,000) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Enchanted Angelfish | Legendary (1 in 5,000) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Magic Tang | Legendary (1 in 7,500) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ruby | Legendary (1 in 15,000) | Tropical Grove / Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Axolotl | Legendary (1 in 6,500) | Crater Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Synodontis | Legendary (1 in 5,000) | Sisyphus Statue / Treasure Room | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Deep Sea Crab | Legendary (1 in 5,000) | Sisyphus Statue / Treasure Room | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Temple Spokes Tuna | Legendary (1 in 5,000) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Manoai Statue Fish | Legendary (1 in 5,000) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Primal Lobster | Legendary (1 in 5,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Runic Lobster | Legendary (1 in 5,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ancient Pufferfish | Legendary (1 in 5,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Primal Axolotl | Legendary (1 in 10,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Runic Axolotl | Legendary (1 in 10,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Flying Manta | Legendary (1 in 15,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Evolved Enchant Stone | Legendary (1 in 30,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Dotted Stingray | Mythic (1 in 91,000) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Manta Ray | Mythic (1 in 50,000) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Hammerhead Shark | Mythic (1 in 99,999) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Loggerhead Turtle | Mythic (1 in 55,000) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Shark | Mythic (1 in 55,000) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Frostglow Globe Jelly | Mythic (1 in 65,000) | Christmas Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Tralalero Tralala | Mythic (1 in 100,000) | Classic Island (unobtainable) | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Prismy Seahorse | Mythic (1 in 88,000) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blueflame Ray | Mythic (1 in 93,000) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Magma Shark | Mythic (1 in 200,000) | Kohana Volcano | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Hawks Turtle | Mythic (1 in 75,000) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Thresher Shark | Mythic (1 in 95,000) | Tropical Grove | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Abyss Seahorse | Mythic (1 in 95,000) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blob Fish | Mythic (1 in 50,000) | Sisyphus Statue / Treasure Room | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Crocodile | Mythic (1 in 50,000) | Ancient Jungle/Sacred Temple | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Sea Crustacean | Mythic (1 in 50,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Runic Sea Crustacean | Mythic (1 in 50,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ancient Squid | Mythic (1 in 90,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Runic Squid | Mythic (1 in 90,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cavern Dweller | Mythic (1 in 120,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Primordial Octopus | Mythic (1 in 150,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Flatheaded Whale Shark | Mythic (1 in 200,000) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Crystal Crab | Secret (1 in 750k) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Orca | Secret (1 in 1.5m) | Fisherman Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Zombie Shark | Secret (1 in 250k) | Hallow Bay (unobtainable) | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Zombie Megalodon | Secret (1 in 4m) | Hallow Bay (unobtainable) | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Dead Zombie Shark | Secret (1 in 500K) | Hallow Bay (unobtainable) | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Blob Shark | Secret (1 in 250k) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ghost Shark | Secret (1 in 500k) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Skeleton Narwhal | Secret (1 in 600k) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ghost Worm Fish | Secret (1 in 1m) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Worm Fish | Secret (1 in 3m) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Megalodon | Secret (1 in 4m) | Ocean | ตรวจต้นทาง ↗ |
| 1x1x1x1 Comet Shark | Secret (1 in 4m) | 1x1x1x1 Rage Event | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bloodmoon Whale | Secret (1 in 5m) | Blood Moon Event | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Lochness Monster | Secret (1 in 3m) | Kohana | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Monster Shark | Secret (1 in 2.5m) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Eerie Shark | Secret (1 in 250k) | Coral Reefs | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Great Whale | Secret (1 in 900k) | Tropical Grove | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Frostborn Shark | Secret (1 in 500k) | Crater island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Armored Shark | Secret (1 in 300k) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Scare | Secret (1 in 3m) | Esoteric Depths | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Queen Crab | Secret (1 in 800k) | Treasure Room - Lost Isle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| King Crab | Secret (1 in 1.2m) | Treasure Room - Lost Isle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cryoshade Glider | Secret (1 in 450k) | Sisyphus Statue - Lost Isle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Panther Eel | Secret (1 in 750k) | Sisyphus Statue - Lost Isle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Giant Squid | Secret (1 in 800k) | Sisyphus Statue - Lost Isle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Depthseeker Ray | Secret (1 in 1.20m) | Sisyphus Statue - Lost Isle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Robot Kraken | Secret (1 in 3.5m) | Sisyphus Statue - Lost Isle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Mosasaur Shark | Secret(1 in 800k) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| King Jelly | Secret(1 in 1.5m) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bone Whale | Secret (1 in 2m) | Sacred Temple | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Elshark Gran Maja | Secret (1 in 4m) | Sacred Temple/Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ancient Whale | Secret (1 in 2.75m) | Underground Cellar | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Gladiator Shark | Secret (1 in 1m) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ancient Lochness Monster | Secret (1 in 3m) | Ancient Ruin | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Talon Serpent | Secret (1 in 3m) | Ancient Jungle | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Hacker Shark | Secret (1 in 2m) | Classic Island (unobtainable) | ตรวจต้นทาง ↗ |
| ElRetro Gran Maja | Secret(1 in 4m) | Classic Island/Iron Cavern (unobtainable) | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Strawberry Choc Megalodon | Secret (1 in 4m) | Birthday Event | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Krampus Shark | Secret (1 in 1m) | Christmas Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Emerald Winter Whale | Secret (1 in 1.5m) | Christmas Island | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Winter Frost Shark | Secret (1 in 3m) | Christmas Cave | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Icebreaker Whale | Secret (1 in 4m) | Christmas Cave | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Reindeer Fish | Common (1 in 2) | 2.6kg - 3kg Big: 3.3kg - 3.6kg · Any Time Any Weather | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Icecap Runner | Common (1 in 4) | 1kg to 3kg Big: 3.6kg to 4.9kg · Any Time Any Weather | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Cozy Carp | Common (1 in 4) | 2.2kg - 3.5kg Big: 4kg - 6.5kg · Any Time Any Weather | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Santa Guppy | Common (1 in 8) | 0.1kg - 0.3kg Big: 0.4kg - 0.9kg · Any Time Any Weather | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Reindeer Guppy | Common (1 in 8) | 0.1kg - 0.3kg Big: 0.4kg - 0.9kg · Any Time Any Weather | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Goofy Santa Fish | Common (1 in 10) | 0.1kg - 0.3kg Big: 0.4kg - 0.9kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Icy Fish | Common (1 in 10) | 0.6kg - 1kg Big: 1.2kg - 1.4kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Elf Guppy | Common (1 in 10) | 0.1kg - 0.3kg Big: 0.4kg - 0.9kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Common Present | Common (1 in 40) | 0.5kg - 0.75kg Big: 1kg - 1.25kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Ornament Fish | Uncommon (1 in 50) | 24.12kg - 36.18kg Big: 54.27kg - 117.28kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Frostfin | Uncommon (1 in 50) | 1.4kg - 1.9kg Big: 2.4kg - 2.9kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Chill Santa Fish | Uncommon (1 in 50) | 5.2kg - 6.5kg Big: 7.1kg - 8.5kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Bowtie Blobby | Uncommon (1 in 50) | 15.64kg - 23.46kg Big: 35.19kg - 65.81kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Jingle Bells Fish | Uncommon (1 in 60) | 7.22kg - 10.83kg Big: 16.25kg - 24.11kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Festive Salmon | Uncommon (1 in 60) | 6.47kg - 9.71kg Big: 14.57kg - 20.98kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Frozen Tang | Uncommon (1 in 60) | 2.5kg - 3.8kg Big: 4.1kg - 4.6kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Winter Sweater Redfin | Uncommon (1 in 80) | 18.83kg - 28.24kg Big: 42.36kg - 84.17kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Mistle Toe Fish | Uncommon (1 in 80) | 0.07kg - 0.11kg Big: 0.17kg - 0.27kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Northfin Helper | Uncommon (1 in 100) | 3.22kg - 4.83kg Big: 7.25kg - 8.78kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Holiday Guppy Plushie | Uncommon (1 in 100) | 0.5kg - 1kg Big: 1.5kg - 3kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Gingerbread Fish | Uncommon (1 in 100) | 11.13kg - 16.7kg Big: 25.05kg - 42.13kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Snowflake Puffer Fish | Uncommon (1 in 200) | 1.13kg - 1.69kg Big: 2.51kg - 2.54kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Gingerbread Starfish | Uncommon (1 in 200) | 0.3kg - 0.6kg Big: 0.8kg - 1.2kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Uncommon Present | Uncommon (1 in 200) | 0.5kg - 0.75kg Big: 1kg - 1.25kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Mistle Toe Seahorse | Rare (1 in 250) | 0.65kg - 0.83kg Big: 0.95kg - 1.12kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Peppermint Fish | Rare (1 in 300) | 0.19kg - 0.29kg Big: 0.43kg - 0.65kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Jolly Crab | Rare (1 in 300) | 1.8kg - 2.5kg Big: 2.8kg - 4.2kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Jinglefin | Rare (1 in 300) | 5.6kg - 6.5kg Big: 7.1kg - 8.2kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Icey Pufferfish | Rare (1 in 300) | 2.7kg - 3.6kg Big: 4.7kg - 5.6kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Icefang Angler | Rare (1 in 300) | 29.78kg - 44.67kg Big: 67.01kg - 155.93kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Finny Present | Rare (1 in 300) | 2kg - 4kg Big: 4.5kg - 7kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Frostwhisker | Rare (1 in 300) | 4kg - 5kg Big: 7kg - 8kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Christmas Light Carp | Rare (1 in 300) | 3kg - 4.4kg Big: 4.8kg - 6.1kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Holiday Turtle Plushie | Rare (1 in 500) | 0.3kg - 2kg Big: 2.4kg - 3.5kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Gingerbread Fish Plushie | Rare (1 in 500) | 1kg - 3kg Big: 3.4kg - 4.6kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Train Wheel | Rare (1 in 500) | 0.5kg - 0.75kg Big: 1kg - 1.25kg · Unobtainable | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Icy Depths Koi | Rare (1 in 500) | 2.2kg - 2.9kg Big: 3.8kg - 4.6kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Rare Present | Rare (1 in 800) | 0.5kg - 0.75kg Big: 1kg - 1.25kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Peppermint Spike | Epic (1 in 1K) | 154.21kg - 231.32kg Big: 345.98kg - 1.54K kg | ตรวจต้นทาง ↗ |
