- ขั้นที่ 1ค้นชื่อ Floor
- ขั้นที่ 2อ่านประเภทจากต้นทาง
- ขั้นที่ 3ตรวจ requirement ในเกม
- ขั้นที่ 4หลีกเลี่ยงการพึ่งข้อมูล unreleased
แผนภาพอธิบายขั้นตอนโดย ReviewMapRo ไม่ใช่ภาพหน้าจอเกม
คำตอบสั้นก่อนเริ่ม
รายการนี้รวบรวม 21 แถวจากตาราง Floors ของ Fandom ณ revision ที่ระบุ รวม Normal, Main Character, Holiday, Challenge และ Sub-Floor โดยติดป้าย Pebble’s Floor ว่า unreleased/unconfirmed ตามต้นทาง ไม่ใช่การรับรองว่าแต่ละ Floor เปิดอยู่ในรอบสด
ทำตามลำดับนี้
- ค้นชื่อ Floor
- อ่านประเภทจากต้นทาง
- ตรวจ requirement ในเกม
- หลีกเลี่ยงการพึ่งข้อมูล unreleased
เงื่อนไขที่ต้องอ่าน
- ยืนยันชื่อ BlushCrunch Studio และ Place ID 16116270224 ก่อนใช้ข้อมูล
- ข้อมูล Official และ Third-party มีป้ายแยกกันเสมอ
- ถ้าเกมสดต่างจาก snapshot ให้ถือ UI และคำอธิบายทางการล่าสุดเป็นหลัก
Floors จากตาราง revision ที่ระบุ: 21 รายการ
รายการนี้เป็น snapshot บุคคลที่สาม ใช้ค้นชื่อเท่านั้น ไม่รับรองสถานะเล่นได้ ความหายาก Stats Effect ราคา Requirement หรือ Availability · ตรวจ 2026-09-12
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ชื่อ | ประเภท/สถานะ | หมายเหตุ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|
| Rainbow Rooms | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Artist | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Art Gallery | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Aquatic Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Greenhouse | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Library Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Diner | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Warehouse | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Gift Shop | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Astro's Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Shelly's Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Sprout's Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Vee's Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Pebble's Floor | Unreleased/unconfirmed row in source snapshot | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Easter Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Seasonal Room - Easter | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Halloween Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Christmas Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Seasonal Room - Christmas | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Dyle's Floor | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
| Break Room | Floor table row | ชื่อจาก snapshot บุคคลที่สามวันที่ 2026-09-12; ต้องตรวจ availability, stats, requirement และรายละเอียดในเกมสด | ตรวจต้นทาง ↗ |
ถ้าติดหรือผลไม่ตรง ให้ตรวจตรงนี้
- ลองเซิร์ฟเวอร์ใหม่เมื่อ Alpha build มีบั๊กหรือ shutdown
- ตรวจวันที่ แหล่งที่มา และสถานะขายก่อนสรุปว่ารายการยังใช้ได้
- อย่าใช้ชื่อจาก directory แทนการยืนยัน Stats, ราคา หรือวิธีปลดล็อกในเกม
ขอบเขตของคำแนะนำ
ตรวจข้อมูลสาธารณะวันที่ 2026-09-12; ReviewMapRo ยังไม่ได้เล่นทดสอบทุก Toon, Twisted, Machine, Floor, Item, Trinket, Event, Device หรือ Server ข้อมูล Roblox ใช้ยืนยันตัวเกมและ catalog ทางการ ส่วน Fandom ใช้เป็น third-party discovery snapshot ที่ตรึง revision และต้องตรวจในเกมอีกครั้ง
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
เรียบเรียงจาก Roblox public APIs, Roblox Support และ Dandy’s World Wiki/Fandom category/table snapshots ที่บันทึก revision ไม่ใช่ datamine หรือผล play-test ครบทุกระบบ
