ขอบเขตรายการนี้
รายชื่อใช้การแบ่ง rarity จากหน้า Bees และจับคู่ข้อมูลรายตัวจาก revision ที่บันทึก ไม่รวม Honey Bee (NPC), Digital Bee (NPC), Rogue Vicious Bee หรือ Wild Windy Bee
รายการนี้มี 46 รายการ อ้างอิง snapshot วันที่ 2026-09-05 และเชื่อมแต่ละชื่อกลับไปยังหน้าต้นทาง ไม่ใช่การรับรองสถานะสดในเซิร์ฟเวอร์
รายชื่อ Bee
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ผึ้ง | Rarity | สี | Ability ที่บันทึก | ธง | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Bee | Common | Colorless | ดูหน้าต้นทาง | unobtainable | ต้นทาง ↗ |
| Bomber Bee | Rare | Colorless | Buzz Bomb | — | ต้นทาง ↗ |
| Brave Bee | Rare | Colorless | ดูหน้าต้นทาง | — | ต้นทาง ↗ |
| Bumble Bee | Rare | Blue | Blue Bomb | — | ต้นทาง ↗ |
| Cool Bee | Rare | Blue | Blue Boost | — | ต้นทาง ↗ |
| Hasty Bee | Rare | Colorless | Haste | — | ต้นทาง ↗ |
| Looker Bee | Rare | Colorless | Focus | — | ต้นทาง ↗ |
| Rad Bee | Rare | Red | Red Boost | — | ต้นทาง ↗ |
| Rascal Bee | Rare | Red | Red Bomb | — | ต้นทาง ↗ |
| Stubborn Bee | Rare | Colorless | ดูหน้าต้นทาง | — | ต้นทาง ↗ |
| Bubble Bee | Epic | Blue | Blue Bomb | — | ต้นทาง ↗ |
| Bucko Bee | Epic | Blue | Blue Boost | — | ต้นทาง ↗ |
| Commander Bee | Epic | Colorless | Focus, Buzz Bomb | — | ต้นทาง ↗ |
| Demo Bee | Epic | Colorless | Buzz Bomb+ | — | ต้นทาง ↗ |
| Exhausted Bee | Epic | Colorless | Buzz Bomb, Token Link | — | ต้นทาง ↗ |
| Fire Bee | Epic | Red | Red Bomb+ | — | ต้นทาง ↗ |
| Frosty Bee | Epic | Blue | Blue Boost, Blue Bomb+ | — | ต้นทาง ↗ |
| Honey Bee | Epic | Colorless | Honey Gift | — | ต้นทาง ↗ |
| Rage Bee | Epic | Red | Rage, Token Link | unobtainable | ต้นทาง ↗ |
| Riley Bee | Epic | Red | Red Boost | — | ต้นทาง ↗ |
| Shocked Bee | Epic | Colorless | Haste, Token Link | — | ต้นทาง ↗ |
| Baby Bee | Legendary | Colorless | Baby Love | — | ต้นทาง ↗ |
| Carpenter Bee | Legendary | Colorless | Pollen Mark | — | ต้นทาง ↗ |
| Demon Bee | Legendary | Red | Red Bomb | — | ต้นทาง ↗ |
| Diamond Bee | Legendary | Blue | Blue Boost, Honey Gift+, Passive: Shimmering Honey | — | ต้นทาง ↗ |
| Lion Bee | Legendary | Colorless | Buzz Bomb+ | — | ต้นทาง ↗ |
| Music Bee | Legendary | Colorless | Melody, Focus, Token Link | — | ต้นทาง ↗ |
| Ninja Bee | Legendary | Blue | Haste, Blue Bomb+ | — | ต้นทาง ↗ |
| Shy Bee | Legendary | Red | Red Boost, Red Bomb, Passive: Nectar Lover | — | ต้นทาง ↗ |
| Buoyant Bee | Mythic | Blue | Blue Bomb, Inflate Balloons, 🌟Gifted Ability: Surprise Party, Passive: Balloon Enthusiast | — | ต้นทาง ↗ |
| Fuzzy Bee | Mythic | Colorless | Fuzz Bombs, Buzz Bomb+, 🌟Gifted Ability: Pollen Haze, Passive: Fuzzy Coat | — | ต้นทาง ↗ |
| Precise Bee | Mythic | Red | Target Practice, Passive: Sniper | — | ต้นทาง ↗ |
| Spicy Bee | Mythic | Red | Inferno, Rage, Passive: Steam Engine | — | ต้นทาง ↗ |
| Tadpole Bee | Mythic | Blue | Blue Boost, Summon Frog, 🌟Gifted Ability: Baby Love | — | ต้นทาง ↗ |
| Vector Bee | Mythic | Colorless | Pollen Mark+, Triangulate, 🌟Gifted Ability: Mark Surge | — | ต้นทาง ↗ |
| Bear Bee | Event | Colorless | Bear Morph | event | ต้นทาง ↗ |
| Cobalt Bee | Event | Blue | Blue Pulse, Blue Bomb Sync | event | ต้นทาง ↗ |
| Crimson Bee | Event | Red | Red Pulse, Red Bomb Sync | event | ต้นทาง ↗ |
| Digital Bee | Event | Colorless | Glitch, Mind Hack, 🌟Gifted Ability: Map Corruption, Passive: Drive Expansion | event | ต้นทาง ↗ |
| Festive Bee | Event | Red | Festive Gift, Honey Mark, Red Bomb+ | event | ต้นทาง ↗ |
| Gummy Bee | Event | Colorless | Gumdrop Barrage, Glob | event | ต้นทาง ↗ |
| Photon Bee | Event | Colorless | Beamstorm, Haste | event | ต้นทาง ↗ |
| Puppy Bee | Event | Colorless | Fetch, Puppy Love | event | ต้นทาง ↗ |
| Tabby Bee | Event | Colorless | Scratch, Tabby Love | event | ต้นทาง ↗ |
| Vicious Bee | Event | Blue | Impale, Blue Bomb+ | event | ต้นทาง ↗ |
| Windy Bee | Event | Colorless | White Boost, Rain Cloud, Tornado | event | ต้นทาง ↗ |
ใช้รายการอย่างไรโดยไม่หลงเป้าหมาย
- ค้นชื่อผึ้งก่อนใช้ Royal Jelly หรือ Egg
- เทียบ Ability กับงานที่ต้องทำ ไม่ดู rarity เพียงอย่างเดียว
- เปิดหน้ารายตัวเมื่อจะใช้ Gifted bonus หรือค่าต่อสู้ตัดสินใจ
ธงข้อมูลและสิ่งที่ต้องตรวจซ้ำ
- หน้าความสามารถบางส่วนติดธง datamined/assumption
- ค่าที่เพิ่มตามเลเวลไม่ได้แสดงเป็นตารางทุกระดับที่นี่
- Event Bee ไม่ได้แปลว่าหาได้ตลอดเวลา
ธงที่อาจพบ: datamined = หน้าชุมชนติดป้ายว่ามีข้อมูลจากการขุดไฟล์; assumption = มีส่วนที่ชุมชนระบุว่าเป็นข้อสันนิษฐาน; outdated = หน้าต้นทางเตือนว่าอาจเก่า; event หรือ unobtainable = สถานะอาจไม่ใช่ของถาวร; volatile = เปลี่ยนได้เร็ว
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
รายชื่อและ revision มาจาก Bee Swarm Simulator Wiki ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนครอบครัวเดียว ส่วนข้อความแนะนำเป็นงานเรียบเรียงของ ReviewMapRo และยังไม่ได้ทดสอบทุกสถานการณ์ในเกม
