- ขั้นที่ 1อ่านชื่อโหมดหรือรายการที่กำลังใช้ให้ตรงหัวข้อ
- ขั้นที่ 2เทียบเงื่อนไขที่เกมแสดงกับคำแนะนำด้านล่าง
- ขั้นที่ 3ถ้าผลไม่ตรง ให้เก็บชื่อห้อง เวลา และข้อความเกมไว้ตรวจต่อ
แผนภาพอธิบายขั้นตอนโดย ReviewMapRo ไม่ใช่ภาพหน้าจอเกม
คำตอบสั้นก่อนเริ่ม
พบ Badge 72 ใบที่เปิดใช้งานในรายชื่อและมีคำบรรยายทุกใบ ครอบคลุมชนะ เลเวล ยอดฆ่า session/streak เทคนิค ของแต่ง และปริศนา การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ บางใบเกี่ยวกับโหมดหรือระบบเก่า เช่น Brick Battle และ Smashing ต้องตรวจห้องที่เข้าถึงได้และกลไกปัจจุบันก่อนทำตาม จำนวนผู้รับหรือไอคอนไม่ใช่หลักฐานว่าทีมทดลองรับครบแล้ว ยังไม่ได้ play-test กติกา การรับรางวัล หรือซื้อสินค้าเพื่อทดสอบผลจริง ข้อมูลชุมชนอาจตามเกมไม่ทัน ให้ยึดข้อความในห้องและราคาหน้าชำระเงินปัจจุบัน
ทำตามลำดับนี้
- อ่านชื่อโหมดหรือรายการที่กำลังใช้ให้ตรงหัวข้อ
- เทียบเงื่อนไขที่เกมแสดงกับคำแนะนำด้านล่าง
- ถ้าผลไม่ตรง ให้เก็บชื่อห้อง เวลา และข้อความเกมไว้ตรวจต่อ
เงื่อนไขที่ต้องอ่าน
- กติกาและกลุ่มอาวุธอาจต่างกันตามโหมด อย่าใช้เงื่อนไข Standard แทนทุกห้อง
- ภาพทางการช่วยจำเกมหรือรายการ ไม่ใช่ภาพการเล่นทดสอบของทีม
- วันที่ตรวจข้อมูลไม่ได้รับรองว่าของเก่าหรือโค้ดทุกชื่อยังรับได้
Badge ทางการ 72 ID
มี 72 รายการ: ค้นหาชื่อหรือ ID จากช่องค้น Wiki ได้ และเลื่อนภายในตารางเพื่อดูรายการทั้งหมด
ถ้าตารางแสดงไม่ครบ ให้เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| รายการ | ประเภท | รายละเอียด | ต้นทาง |
|---|---|---|---|
| Golden Touch · 2124444711 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124444711 · ชนะเกม Arsenal · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| A Shared Victory · 2124485633 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124485633 · จบรอบบนทีมที่ชนะ · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| An Arsenal Arms Race · 2124485630 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124485630 · จบรอบใน 3 นาที อยู่ top3 และลำดับอาวุธ 26 ขึ้นไป · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Podium of Gold · 2124485631 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124485631 · จบ top3 โดยทั้งสามคนมี Golden Knife · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Stepping Stone · 2124444712 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124444712 · ฆ่าครั้งแรกใน Arsenal · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Multi-skilled · 2124445039 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124445039 · ยอดฆ่ารวม 500 ไม่ใช่ยอดหนึ่ง session · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Sharpshooter · 2124445040 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124445040 · ยอดฆ่ารวม 1,000 ไม่ใช่ยอดหนึ่ง session · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Server Sweeper · 2124445041 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124445041 · ยอดฆ่ารวม 2,000 ไม่ใช่ยอดหนึ่ง session · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| The Hurt House · 2124452296 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124452296 · ยอดฆ่ารวม 5,000 ไม่ใช่ยอดหนึ่ง session · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| 10K Takeover · 2124470375 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470375 · ยอดฆ่ารวม 10,000 ไม่ใช่ยอดหนึ่ง session · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Commander · 2124444717 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124444717 · ถึงเลเวล 10 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Enforcer · 2124445038 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124445038 · ถึงเลเวล 20 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Rough Houser · 2124451926 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451926 · ถึงเลเวล 30 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Broadcaster · 2124451927 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451927 · ถึงเลเวล 40 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Communicator · 2124451928 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451928 · ถึงเลเวล 50 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Soldier · 2124451929 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451929 · ถึงเลเวล 60 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Anarchist · 2124451935 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451935 · ถึงเลเวล 70 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Contractor · 2124451936 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451936 · ถึงเลเวล 80 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Mobster · 2124451937 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451937 · ถึงเลเวล 90 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Trooper · 2124451938 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451938 · ถึงเลเวล 100 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| The One · 2124451939 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451939 · ถึงเลเวล 125 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Just Business · 2124444713 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124444713 · ฆ่าด้วย 42 อาวุธต่างกันใน session เดียว · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Session Striker · 2124445058 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124445058 · 64 kill ใน session เดียว · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Bit Extender · 2124451965 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451965 · 128 kill ใน session เดียว · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Wake up and Grind · 2124451966 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451966 · 256 kill ใน session เดียว · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| World Traveler · 2124451967 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451967 · เล่นห้าแผนที่ต่างกันใน session เดียว · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Rampage · 2124452084 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124452084 · 5 kill ติดโดยไม่ตาย · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Frenzy! · 2124485634 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124485634 · 10 kill ติดโดยไม่ตาย · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Unstoppable! · 2124486517 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124486517 · 15 kill ติดโดยไม่ตาย · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Melee Menace · 2124501768 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124501768 · 5backstab ในหนึ่งรอบ · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Right Person, Wrong Game · 2124444718 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124444718 · ฆ่าด้วย Minigun ขณะใส่ Brute · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Evil no more · 2124444725 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124444725 · ฆ่าด้วย double barrel shotgun ขณะใส่ Camp bell · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| The new Bebop · 2124444727 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124444727 · Peacemaker headshot kill ขณะใส่ Handsome Hoss · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Old Habits · 2124470374 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470374 · ฆ่าด้วย AWP ขณะใส่ Phoenix · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| The Boogieman · 2124470451 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470451 · ฆ่าด้วย MK18 ขณะใส่ John Brick · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Virtuous Combatant · 2124470453 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470453 · Hush Puppy headshot kill ขณะใส่ Snake Eater · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Fanboy · 2124470794 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470794 · M9 headshot kill ขณะใส่ Fanboy · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Blueprinting · 2124449760 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124449760 · ใช้กำแพง Trowel บังระเบิด ใน Brick Battle · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Cutting it Close · 2124449761 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124449761 · ฆ่าด้วย Bomb เมื่อฟิวส์เหลือต่ำกว่า 0.5 วินาที ใน Brick Battle · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Insurance for Malicious · 2124449762 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124449762 · ทำความเสียหายมากกับแผนที่ด้วยระเบิดใน Brick Battle ไม่ให้เกณฑ์ตัวเลข · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Super Rebound · 2124449763 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124449763 · ฆ่าด้วย Super Ball หลังเด้งจากวัตถุ ใน Brick Battle · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| For Shame · 2124444726 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124444726 · ชนะ knife fight · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Go for Gold · 2124451945 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124451945 · headshot kill ผู้ที่มี Golden Knife · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Get some Gold · 2124485629 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124485629 · assist การฆ่าครั้งสุดท้ายของเกม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Look Both Ways · 2124452295 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124452295 · คำบรรยายกล่าวได้ความช่วยเหลือจากสภาพแวดล้อม ไม่ให้ขั้นตอนเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| BOGO · 2124452307 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124452307 · สอง kill ด้วยอาวุธเดียว · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| AirDelinquent · 2124452536 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124452536 · ลงพื้นหลังอยู่กลางอากาศ 15 วินาที หรือโหลดเข้าเกมนาน · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Tag Team · 2124452181 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124452181 · assist หรือได้รับ assist จากเพื่อนใน Friends List · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Smashing · 2124470450 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470450 · ฆ่าด้วยความช่วยเหลือจากแรงโน้มถ่วง ไม่รับรอง Stomp ใช้ได้วันนี้ · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| We Have Liftoff · 2124991803 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124991803 · ใช้ Rocket kill effect ให้ศพรวมกันสูง 1000 ฟุต(305 เมตร)ใน session เดียว · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Taco Tuesday · 2124470373 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470373 · เปลี่ยนผู้ถูกฆ่าเป็น Taco ในวันอังคาร ไม่ระบุเขตเวลา · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Slip N' Slide · 2124991789 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124991789 · ใช้ Soap kill effect ให้ศพลื่นรวม 1000 ฟุต(305 เมตร)ใน session เดียว · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Myth Busted · 2124470376 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470376 · ฟ้าผ่าผู้เล่นสองครั้งติดกัน · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Boots off the Ground · 2124470797 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470797 · ฆ่าขณะกำลังตก · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Elephants Can't Fly · 2124485632 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124485632 · double barrel sniper kill ขณะอยู่กลางอากาศสูงกว่า 20 studs · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Electric Efficiency · 2124486292 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124486292 · ฆ่าสองคนขึ้นไปด้วย Railgun นัดเดียว · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Fully Charged! · 2124486512 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124486512 · 2+player collateral ด้วย Z80 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| One HP Wonder · 2124486439 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124486439 · ฆ่าตอนเลือด 1 · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Payback · 2124470796 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470796 · ฆ่าโดยมีเพื่อนร่วมทีมที่ตายแล้วช่วย assist · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Proficiency · 2124501995 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124501995 · สี่ kill ด้วยอาวุธเดียวในรอบ Gun Rotation · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Secret Santa · 2124445055 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124445055 · คำปริศนากล่าวสิ่งไม่คาดคิด ไม่แจกขั้นตอนเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| It's a Mad House · 2124445057 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124445057 · คำปริศนากล่าวรับคาเฟอีน ไม่แจกขั้นตอนเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| No Littering · 2124445056 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124445056 · คำปริศนากล่าวสั่งสอนความยุติธรรม ไม่แจกขั้นตอนเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Soak up some Sun · 2124470795 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470795 · คำปริศนากล่าวนั่งจิบสักพัก ไม่แจกขั้นตอนเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Show me what you're made of · 2124470452 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124470452 · คำปริศนากล่าวซ้ำเติม ไม่แจกขั้นตอนเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Coffee Quest · 2124531395 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124531395 · คำปริศนากล่าวออกผจญภัย ไม่แจกเส้นทางเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| We Have The Technology · 2124703319 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2124703319 · เปลี่ยนสีส่วนติดต่อที่ชอบ · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Prologue · 2142934456 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2142934456 · คำปริศนากล่าวแอบดู ไม่แจกขั้นตอนเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Citrus Quest · 2143134521 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2143134521 · คำบรรยายกล่าวพบส้ม ไม่แจกขั้นตอนเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Neon Vandal · 2150692025 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2150692025 · พบโอกาสหายากแล้วได้ Badge ไม่แจกจุดเกิด · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Baker's Dozen · 2151997578 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 2151997578 · คำบรรยายกล่าวอบขนมปัง ไม่แจกขั้นตอนเต็ม · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
| Laser Tag Champion · 549932849039510 | Badge เปิดใช้งานในรายชื่อ | ID 549932849039510 · ชนะหนึ่งรอบ Laser Tag · การเปิดใช้งานในรายชื่อไม่พิสูจน์ว่ารับได้ตอนนี้ | เปิดต้นทาง |
ไอคอน Badge ที่มีข้อมูล 70 ภาพ
มี 70 ภาพไม่ซ้ำ: เลื่อนภายในแกลเลอรีเพื่อดูทั้งหมด






































































ถ้าผลไม่ตรง ให้ตรวจตรงนี้
- ดูชื่อโหมด อาวุธ และสถานะรายการปัจจุบันก่อนสรุปว่าระบบเสีย
- แยกข้อเท็จจริงจากผู้สร้างกับคำอธิบายชุมชน หากขัดกันให้อ่านข้อจำกัดของหัวข้อนั้น
- รายงานปัญหาโดยปิดข้อมูลบัญชี ไม่ส่งรหัสผ่านหรือ OTP
ขอบเขตของคำแนะนำ
ตรวจ 2026-10-01 เป็นคู่มือย่อจากคำผู้สร้างและเอกสารชุมชน ยังไม่ได้ play-test ทุกระบบหรือทุกโหมด ไม่รับรองของเก่า โค้ด เควสต์หรือ Badge ทุกใบว่ายังรับได้ ไม่ให้จุดเกิด ผังแผนที่ สถิติทุกปืนหรือสูตร EXP ที่ยังไม่ได้ตรวจ
แหล่งข้อมูล
ลิงก์อ้างอิงของเนื้อหาหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตรวจต้นทางเพิ่มเติม
ตรวจคำผู้สร้าง รายการสินค้าและรางวัลจาก Roblox แยกจากเอกสาร Arsenal Wiki ชุมชนบน Miraheze ข้อมูลสดหลังรอบแรกใช้ตรวจซ้ำ ก่อนเผยแพร่จะตรวจรูป ลิงก์ และหน้าที่ใช้งานจริง ไม่ใช้ Fandom ฉบับเก่าที่ประกาศย้ายแล้วเป็นหลักฐานปัจจุบัน